ICEブレント原油
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
24/10 557814 24/08/05 0 22/05/02 603962 24/07/31 586 22/05/02
24/11 502305 24/08/29 0 22/06/01 525910 24/08/29 836 22/07/26
24/12 338797 24/08/05 1216 22/07/20 405390 24/08/30 56292 22/07/05
25/01 137371 24/08/29 0 22/08/01 189757 24/08/30 637 22/08/01
25/02 64223 24/08/29 0 22/09/02 101056 24/08/29 647 22/09/01
25/03 56835 24/08/29 0 22/10/05 112297 24/08/28 295 22/10/03
25/04 19772 24/08/07 0 22/11/02 53942 24/08/21 357 22/11/01
25/05 24646 24/08/02 0 22/12/02 60378 24/08/01 723 22/12/01
25/06 64106 24/08/05 141 23/02/20 162892 24/08/30 11296 23/01/13
25/07 7999 24/08/21 0 23/02/01 36733 24/08/30 681 23/02/01
25/08 6085 24/06/04 0 23/03/01 36426 24/08/27 228 23/03/01
25/09 12874 24/08/05 0 23/04/03 47245 24/08/29 3537 23/04/11
25/10 7160 24/08/01 0 23/05/01 29285 24/08/30 1449 23/05/03
25/11 4813 24/08/01 0 23/06/02 24585 24/08/30 609 23/06/01
25/12 75123 24/08/05 1136 23/07/04 170616 24/08/30 47378 23/07/12
26/01 2253 24/04/11 0 23/08/03 18749 24/08/30 764 23/08/01
26/02 2156 24/04/26 0 23/09/01 15274 24/07/23 1487 23/09/05
26/03 3835 24/04/11 0 23/10/02 16074 24/08/20 3810 23/10/23
26/04 1869 24/03/14 0 23/11/01 7388 24/08/30 492 23/11/01
26/05 1352 24/04/16 0 23/12/04 7707 24/08/30 153 23/12/01
26/06 8226 24/08/02 183 24/02/06 49083 24/08/28 18535 24/01/03
26/07 1249 24/04/09 0 24/02/01 7802 24/08/29 2629 24/02/01
26/08 395 24/04/30 0 24/03/08 4499 24/08/29 1053 24/03/01
26/09 1249 24/05/23 0 24/04/01 7083 24/08/29 1224 24/04/01
26/10 288 24/08/06 0 24/05/06 3243 24/08/27 2109 24/05/01
26/11 974 24/08/19 0 24/06/21 3445 24/08/19 2665 24/06/03
26/12 26992 24/08/02 956 24/07/04 65972 24/08/30 50177 24/07/10
27/01 304 24/08/23 0 24/08/12 5066 24/08/29 4480 24/08/01
総出来高 最高・最低 2867995 20/03/09 9593 01/12/24
総取組高 最高・最低 2788128 21/02/24 204700 01/10/29
ICEガスオイル
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
24/09 117993 24/08/06 0 22/04/13 231955 24/08/09 5 22/04/13
24/10 136996 24/08/28 0 22/05/13 203604 24/08/30 4 22/05/13
24/11 82499 24/08/30 0 22/06/13 113631 24/08/30 18 22/06/13
24/12 95097 24/08/28 0 22/07/15 146054 24/08/29 3460 22/07/14
25/01 25021 24/08/29 0 22/08/12 57035 24/08/29 1 22/08/12
25/02 14893 24/08/29 0 22/09/13 35656 24/08/23 11 22/09/13
25/03 18477 24/08/28 0 22/10/13 60643 24/08/30 31 22/10/13
25/04 10020 24/08/27 0 22/11/11 22704 24/08/26 32 22/11/11
25/05 8753 24/08/27 0 22/12/13 19068 24/08/26 1 22/12/13
25/06 19466 24/08/19 0 23/01/13 55704 24/08/20 184 23/01/13
25/07 1666 24/08/29 0 23/02/13 14577 24/08/30 1 23/02/13
25/08 1544 24/08/20 0 23/03/13 10960 24/08/30 2 23/03/13
25/09 2383 24/08/02 0 23/04/13 14487 24/08/29 104 23/05/05
25/10 1211 24/08/02 0 23/05/12 7668 24/08/29 115 23/05/12
25/11 1545 24/05/02 0 23/06/13 5689 24/08/30 30 23/06/13
25/12 8697 24/08/05 1 23/09/04 40035 24/08/30 2644 23/07/19
26/01 886 24/08/27 0 23/08/11 5880 24/08/30 98 23/08/11
26/02 239 24/08/29 0 23/09/13 1102 24/08/30 13 23/09/13
26/03 230 24/06/04 0 23/10/13 2055 24/08/30 32 23/10/13
26/04 55 24/06/04 0 23/11/13 307 24/08/30 15 23/11/13
26/05 71 24/08/28 0 23/12/13 359 24/08/30 15 23/12/13
26/06 564 24/08/27 0 24/01/15 4647 24/08/30 522 24/01/26
26/07 184 24/08/22 0 24/02/13 325 24/08/27 56 24/02/13
26/08 155 24/08/22 0 24/03/15 344 24/08/28 6 24/03/13
26/09 30 24/08/23 0 24/04/12 204 24/08/28 68 24/04/12
26/10 53 24/07/30 0 24/05/13 179 24/08/30 60 24/05/13
26/11 200 24/08/19 0 24/06/13 289 24/08/27 54 24/06/14
26/12 522 24/08/19 4 24/07/12 3719 24/08/16 2749 24/07/12
27/01 5 24/08/23 0 24/08/13 47 24/08/14 43 24/08/13
総出来高 最高・最低 894392 19/09/16 6675 08/12/26
総取組高 最高・最低 1137809 18/09/07 108911 03/05/12
ICE天然ガス
(単位:枚)
出 来 高 取 組 高
限 月 最 高 日 付 最 低 日 付 最 高 日 付 最 低 日 付
24/10 10365 24/08/27 0 22/05/06 50338 24/08/29 1950 22/05/03
24/11 4870 24/08/12 0 22/06/01 42895 24/08/30 2515 22/06/14
24/12 4885 24/08/12 0 22/07/04 45910 24/08/20 2885 22/07/05
25/01 8120 24/08/23 0 22/08/22 34335 24/08/23 2895 22/11/22
25/02 7735 24/08/23 0 22/09/05 34915 24/08/28 2895 22/11/22
25/03 2860 24/01/17 0 22/10/03 24925 24/08/22 3025 22/10/25
25/04 705 24/08/28 0 22/11/01 8315 24/08/29 780 22/11/14
25/05 800 24/08/28 0 22/12/05 7545 24/08/28 855 22/12/12
25/06 500 24/05/16 0 23/01/03 7200 24/08/28 920 23/01/03
25/07 490 24/05/16 0 23/02/03 6515 24/08/29 980 23/02/01
25/08 490 24/05/16 0 23/03/06 6515 24/08/29 990 23/03/02
25/09 490 24/05/16 0 23/04/14 6515 24/08/29 1100 23/04/13
25/10 520 24/02/05 0 23/05/03 6280 24/08/30 1175 23/05/02
25/11 520 24/02/05 0 23/06/02 6270 24/08/30 1295 23/06/01
25/12 520 24/02/05 0 23/07/04 6270 24/08/30 1925 23/07/03
26/01 520 24/02/05 0 23/08/02 6290 24/08/30 2060 23/08/01
26/02 520 24/02/05 0 23/09/04 6290 24/08/30 2105 23/09/01
26/03 520 24/02/05 0 23/10/02 6290 24/08/30 2165 23/10/02
26/04 275 24/08/14 0 23/11/01 2280 24/08/30 720 23/11/16
26/05 275 24/08/14 0 23/12/01 2115 24/08/30 745 23/12/01
26/06 275 24/08/14 0 24/01/10 2110 24/08/30 860 24/01/03
26/07 275 24/08/14 0 24/02/01 2175 24/08/30 1045 24/02/14
26/08 275 24/08/14 0 24/03/06 2185 24/08/30 1145 24/03/11
26/09 275 24/08/14 0 24/04/02 2185 24/08/30 1175 24/04/15
26/10 270 24/08/06 0 24/05/07 2950 24/08/29 1345 24/05/08
26/11 270 24/08/06 0 24/06/03 2950 24/08/29 1460 24/06/06
26/12 270 24/08/06 0 24/07/01 2950 24/08/29 1630 24/07/10
27/01 270 24/08/06 0 24/08/02 2970 24/08/29 2305 24/08/01
総出来高 最高・最低 190148 16/06/16 0 02/06/18
総取組高 最高・最低 741229 16/06/16 9265 06/03/31
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。