金 銀
4日 17:30 2480.17 / 2480.41 27.85 / 27.87
5日 08:30 2495.89 / 2496.12 28.25 / 28.28
09:00 2495.58 / 2495.79 28.25 / 28.27
10:00 2495.02 / 2495.27 28.23 / 28.26
11:00 2496.15 / 2496.61 28.29 / 28.32
12:00 2498.23 / 2498.50 28.39 / 28.41
13:00 2495.03 / 2495.25 28.21 / 28.24
14:00 2494.31 / 2494.53 28.24 / 28.26
15:00 2500.69 / 2501.11 28.30 / 28.31
15:15 2503.95 / 2504.22 28.36 / 28.38
16:00 2504.43 / 2504.54 28.26 / 28.29
17:00 2504.77 / 2505.00 28.38 / 28.40
17:30 2514.56 / 2514.69 28.72 / 28.75
*価格はロコ・ロンドン現物価格を含む。
*午前9時以前の値段は、気配値が付かない場合、前日のニューヨーク現物市場の
最新値が提示されています。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。