シカゴ穀物夜間取引(日本時間13日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
                <大 豆>            <トウモロコシ>      <小 麦>
限    月    24/09   24/11   25/01    24/09   24/12   25/03    24/09   24/12
前日終値   991.50 1010.75 1029.50   386.25  406.00  424.50   563.00  578.50
始    値  ------- 1011.50 1028.25   381.25  406.25  424.50  -------  579.00
 9:15    ------- 1014.25 1032.75   381.00  407.75  426.25  -------  581.25
 9:30    ------- 1014.25 1032.25   381.00  408.50  426.75  -------  582.50
 9:45    ------- 1013.75 1032.25   381.00  408.25  426.50  -------  581.50
10:00    ------- 1014.25 1033.00   381.00  408.25  426.50  -------  581.25
10:15    ------- 1019.75 1038.00   381.00  409.00  427.25  -------  583.25
10:30    ------- 1020.25 1038.50   381.00  409.00  427.00  -------  582.75
10:45    ------- 1019.50 1037.75   381.00  408.75  426.75  -------  582.50
11:00    ------- 1018.25 1036.75   381.00  408.75  426.75  -------  582.50
11:15    ------- 1018.00 1036.50   381.00  409.00  427.00  -------  582.00
11:30    ------- 1018.00 1036.25   381.00  409.00  427.00  -------  582.50
12:00    ------- 1015.50 1034.00   390.75  407.75  426.00  -------  579.50
12:45    ------- 1013.00 1031.00   390.75  408.25  426.00  -------  579.25
13:00    ------- 1012.25 1031.25   390.75  408.00  426.00  -------  579.25
13:15    ------- 1013.25 1031.25   390.75  408.25  426.25  -------  580.50
13:30    ------- 1012.25 1031.25   390.75  408.50  426.25  -------  580.75
13:45    ------- 1013.00 1031.25   390.75  408.75  426.25  -------  581.00
14:00    ------- 1012.50 1031.25   390.75  408.50  426.25  -------  580.75
14:15    ------- 1011.75 1030.25   390.75  408.50  426.25  -------  580.25
14:30    ------- 1012.00 1030.50   390.75  408.75  426.50  -------  580.75
14:45    ------- 1013.00 1031.25   390.75  409.25  427.25  -------  581.75
15:00    ------- 1012.75 1031.75   390.75  409.50  427.25  -------  580.50
15:15    ------- 1012.50 1030.75   390.75  409.25  427.00  -------  580.50
15:30    ------- 1013.00 1031.25   390.75  409.50  427.25  -------  581.00
16:00    ------- 1013.75 1032.00   390.75  409.50  427.50  -------  581.25
16:30    ------- 1013.75 1032.00   390.75  410.00  428.00  -------  583.75
17:00    ------- 1013.75 1031.75   390.75  409.75  427.50  -------  584.25
17:30    ------- 1013.50 1032.00   390.75  409.75  427.50  -------  585.00
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。