金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 139 +69 +80 763 -110 -142
24/12 135 +105 +104 1,483 -22 -31
25/02 191 +94 +115 2,529 -35 -25
25/04 640 +496 +505 4,299 -323 -365
25/06 4,818 +2,304 +2,685 14,829 -989 -2,663
25/08 41,696 +19,513 +21,179 14,469 -272 +1,022
合 計 47,619 +22,581 +24,670 38,372 -1,751 -2,206
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 7 +4 +3 472 +1 0
24/12 5 -8 -5 210 -3 -3
25/02 8 -2 +3 428 0 -3
25/04 60 +38 +48 887 -28 -37
25/06 1,212 +363 +535 1,973 -327 -571
25/08 12,040 +5,887 +6,371 2,124 +134 +172
合 計 13,332 +6,282 +6,957 6,094 -223 -441
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 10,869 +4,238 +6,981 65,224 -2,931 -5,193
合 計 10,869 +4,238 +6,981 65,224 -2,931 -5,193
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 17 +8 +12 514 -6 -1
24/12 13 -20 -5 646 -5 -16
25/02 19 -37 -14 1,739 +2 -5
25/04 79 -23 +16 4,383 -39 -74
25/06 1,821 +544 +457 11,440 -484 -1,410
25/08 13,586 +6,899 +6,407 8,424 +929 +1,785
合 計 15,535 +7,371 +6,874 27,146 +397 +279
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 1 -1 0 181 0 0
24/12 9 +8 +7 233 0 0
25/02 1 -1 0 424 +1 0
25/04 4 -2 +1 474 0 -1
25/06 78 +37 +39 832 -32 -48
25/08 1,066 +422 +354 654 +53 +81
合 計 1,159 +463 +404 2,798 +22 +31
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 3,826 +34 +879 40,550 +556 +1,273
合 計 3,826 +34 +879 40,550 +556 +1,273
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 0 0 0 19 0 0
24/12 0 0 0 16 0 0
25/02 2 +2 +1 43 -2 -2
25/04 2 +2 +2 66 0 0
25/06 1 -11 -2 42 -1 -1
25/08 1 0 0 8 +1 +1
合 計 6 -7 +1 194 -2 -2
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 0 0 0 0 0 0
24/12 0 0 0 0 0 0
25/02 0 0 0 0 0 0
25/04 0 0 0 0 0 0
25/06 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。