NY貴金属夜間取引(日本時間 9日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    24/11   24/12   25/02    24/12   25/03   25/05    25/01   25/04
前日終値   2623.5  2635.4  2658.2   3060.0  3100.4  3125.5    962.0   971.5
始    値   2628.8  2640.7  2663.6   3086.0  3125.5  3159.0    965.9   975.6
 8:45     2629.8  2641.3  2664.7   3093.5  3125.5  3158.5    967.2   976.6
 9:00     2629.7  2641.6  2663.8   3092.5  3125.5  3158.5    967.4   976.6
 9:30     2629.6  2641.1  2663.5   3086.0  3126.0  3151.0    964.9   974.0
10:00     2628.6  2639.8  2663.5   3081.5  3125.0  3150.0    965.1   975.3
10:30     2629.8  2641.2  2662.4   3092.5  3133.0  3150.0    967.0   974.2
11:00     2628.8  2640.7  2663.7   3092.0  3126.5  3153.0    965.6   973.0
11:30     2626.1  2637.2  2660.9   3082.0  3120.0  3145.5    962.3   972.3
12:00     2625.6  2638.7  2660.5   3084.5  3120.0  3145.5    962.8   972.5
12:30     2626.3  2634.3  2656.6   3071.0  3112.0  3145.5    960.8   970.2
13:00     2623.5  2635.4  2657.2   3076.0  3116.5  3145.5    962.0   970.2
13:30     2623.6  2635.4  2658.4   3077.5  3116.5  3145.5    960.6   971.0
14:00     2623.6  2635.2  2658.8   3075.5  3116.5  3145.5    960.3   970.1
14:30     2627.4  2639.0  2661.7   3091.5  3132.0  3145.5    965.5   975.4
15:00     2627.4  2639.9  2662.3   3090.5  3134.0  3145.5    967.3   976.7
15:15     2627.4  2636.5  2659.3   3083.0  3124.0  3145.5    965.3   974.7
16:00     2617.5  2630.6  2652.5   3077.0  3112.0  3145.5    962.4   971.5
16:30     2621.3  2632.7  2656.0   3078.5  3117.5  3145.5    961.5   971.4
17:00     2622.2  2631.4  2655.3   3078.0  3120.0  3145.5    962.0   972.4
17:30     2618.4  2631.2  2653.7   3075.5  3120.5  3145.5    961.0   971.4
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。