シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 2 0 -1 78 0 0
25/01 0 -8 +1 80 0 +3
25/02 9 +6 -5 56 +3 +20
25/03 3 +3 +2 16 +3 +7
25/04 0 0 0 0 0 0
25/05 0 -3 0 3 0 +1
25/06 0 0 0 0 0 0
25/07 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
25/09 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
25/11 0 0 0 0 0 0
合 計 14 -2 -2 233 +6 +32
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/12 812 -599 -5 3,181 -411 -4,709
25/01 4,638 -2,836 -821 16,790 -843 -3,427
25/02 3,548 -5,038 +881 14,667 +184 +2,811
25/03 2,024 -4,009 +1,057 12,393 -183 +1,907
25/04 705 -1,566 +945 7,067 +22 +1,499
25/05 201 -333 +115 6,025 -11 +304
25/06 142 -194 +78 2,779 +10 +45
25/07 51 +16 -8 1,564 -12 +9
25/08 18 +9 -17 1,219 -3 +27
25/09 13 -8 -8 424 +6 +64
25/10 6 -16 -1 208 0 +8
25/11 0 -3 +4 20 0 +12
合 計 12,158 -14,577 +2,221 66,337 -1,241 -1,448
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/11 16 -130 -107 2,465 0 -449
25/01 183,830 -24,742 -47,391 152,784 -2,411 -13,553
25/03 498 -636 +324 2,969 +4 +194
25/04 9 -1 -30 29 -1 -8
25/05 96,941 -13,108 +5,728 89,670 +70 +12,892
25/06 16 +1 +4 91 -1 -1
25/07 8 -8 -171 224 -4 -18
25/08 3 -6 -1 89 -1 -5
25/09 8,293 +1,500 +1,633 7,554 -193 +1,048
25/10 4 -6 -8 24 -1 0
合 計 289,618 -37,136 -40,020 255,899 -2,538 +98
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。