バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 96 --- 88000.00 87500.00
25/06 96 --- 88000.00 87500.00
25/07 96 --- 88000.00 87500.00
25/08 94 --- 88000.00 87500.00
25/09 100 --- 88000.00 87500.00
25/10 --- --- --------- ---------
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 --- --- 88000.00 88000.00
25/06 --- --- 88000.00 88000.00
25/07 --- --- 88000.00 88000.00
25/08 --- --- 88000.00 88000.00
25/09 --- --- 88000.00 88000.00
25/10 --- --- --------- ---------
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 --- --- 88000.00 88000.00
25/06 --- --- 88000.00 88000.00
25/07 --- --- 88000.00 88000.00
25/08 --- --- 88000.00 88000.00
25/09 --- --- 88000.00 88000.00
25/10 --- --- --------- ---------
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 96 --- 89500.00 89250.00
25/06 96 --- 89500.00 89250.00
25/07 96 --- 89500.00 89250.00
25/08 94 --- 89500.00 89250.00
25/09 100 --- 89500.00 89250.00
25/10 --- --- --------- ---------
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 83 --- 92266.66 91516.66
25/06 84 --- 91866.66 91116.66
25/07 84 --- 91466.66 90716.66
25/08 84 --- 91066.66 90316.66
25/09 79 --- 90566.66 89816.66
25/10 --- --- --------- ---------
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/03 48 --- 67700.00 67073.33
25/04 63 1 68605.00 67070.00
25/05 62 1 67568.33 66145.00
25/06 64 0 66656.66 65202.50
25/07 63 3 65736.66 64342.50
25/08 62 2 64995.00 63677.50
25/09 59 --- 64261.66 62963.33
25/10 62 --- 63771.66 62515.00
25/11 63 --- 63413.33 62065.83
25/12 62 --- 62688.33 61554.16
26/01 60 --- 62230.00 61183.33
26/02 60 --- 61855.00 60844.16
26/03 59 --- 61526.66 60465.83
26/04 58 --- 61201.66 60170.00
26/05 46 --- 61498.33 60185.83
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/04 58 --- 170.42 168.47
25/05 58 --- 169.35 167.39
25/06 58 --- 168.37 166.40
25/07 58 --- 167.22 165.31
25/08 59 --- 166.00 164.15
25/09 60 --- 163.35 161.58
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 43 --- 1983.83 1969.16
25/06 44 --- 2013.00 1986.25
25/07 46 --- 2034.33 2005.50
25/08 46 --- 2039.00 2014.00
25/09 46 --- 2030.00 2003.00
25/10 46 --- 2005.50 1981.91
25/11 47 --- 1969.83 1943.83
25/12 48 --- 1988.00 1960.41
26/01 49 --- 1985.33 1957.50
26/02 48 --- 1949.50 1921.66
26/03 48 --- 1832.00 1805.41
26/04 48 --- 1631.66 1611.25
26/05 49 --- 1584.83 1564.75
26/06 48 --- 1568.00 1546.08
26/07 --- --- 1573.33 ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。