[表]国内石油先物=出来高・取組高/最高・最低( 1日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
バージガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/05        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28
25/06        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26
25/07        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26
25/08        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27
25/09        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26
25/10        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26
      総出来高  最高・最低      226854   03/06/30            0   22/03/30
      総取組高  最高・最低      221901   03/08/06            0   23/01/12
中京ローリーガソリン
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/05        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28
25/06        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26
25/07        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26
25/08        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27
25/09        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26
25/10        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26
      総出来高  最高・最低        1874   12/02/22            0   14/07/28
      総取組高  最高・最低        5112   12/03/22            0   22/08/26
バージ灯油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/05        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28
25/06        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26
25/07        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26
25/08        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27
25/09        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26
25/10        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26
      総出来高  最高・最低      177451   03/02/05            0   21/09/03
      総取組高  最高・最低      158998   03/12/22            0   22/12/26
中京ローリー灯油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/05        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28
25/06        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26
25/07        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26
25/08        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27
25/09        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26
25/10        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26
      総出来高  最高・最低        1867   12/01/24            0   12/05/29
      総取組高  最高・最低        6062   11/11/24            0   22/08/26
バージ軽油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/05        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28        0 24/10/28
25/06        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26        0 24/11/26
25/07        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26        0 24/12/26
25/08        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27        0 25/01/27
25/09        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26        0 25/02/26
25/10        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26        0 25/03/26
      総出来高  最高・最低         391   12/08/22            0   10/07/08
      総取組高  最高・最低        1165   11/01/20            0   13/06/28
プラッツドバイ原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/04     4204 24/11/13        0 24/02/01    18324 24/11/29        0 24/02/01
25/05     4105 24/12/12        0 24/03/01    17830 24/12/30        0 24/03/01
25/06     4207 25/01/14        0 24/04/01    17595 25/02/03        0 24/04/01
25/07     3998 25/03/11        0 24/05/01    17347 25/02/19        0 24/05/01
25/08     3692 25/03/13        0 24/06/03    16589 25/03/28        0 24/06/03
25/09      346 25/04/01        0 24/07/01      403 25/04/01        0 24/07/01
25/10       72 24/09/26        0 24/08/01       65 24/09/26        0 24/08/01
25/11       33 25/03/24        0 24/09/02      119 25/03/24        0 24/09/02
25/12        5 25/03/04        0 24/10/01       21 25/03/24        0 24/10/01
26/01       10 25/03/11        0 24/11/01       11 25/03/11        0 24/11/01
26/02       10 25/03/11        0 24/12/02       11 25/03/11        0 24/12/02
26/03        5 25/03/07        0 25/01/06        7 25/03/07        0 25/01/06
26/04       10 25/03/07        0 25/02/03       11 25/03/07        0 25/02/03
26/05        1 25/03/03        0 25/03/04        2 25/03/19        1 25/03/03
26/06        0 25/04/01        0 25/04/01        0 25/04/01        0 25/04/01
      総出来高  最高・最低      111711   20/04/22          152   08/07/16
      総取組高  最高・最低      209726   20/06/11        11269   10/02/01
CME原油等指数先物
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/04        0 24/10/02        0 24/10/02        0 24/10/02        0 24/10/02
25/05        0 24/11/05        0 24/11/05        0 24/11/05        0 24/11/05
25/06        0 24/12/03        0 24/12/03        0 24/12/03        0 24/12/03
25/07        0 25/01/07        0 25/01/07        0 25/01/07        0 25/01/07
25/08        0 25/02/04        0 25/02/04        0 25/02/04        0 25/02/04
25/09        0 25/03/04        0 25/03/04        0 25/03/04        0 25/03/04
      総出来高  最高・最低         999   21/10/29            0   22/03/14
      総取組高  最高・最低         966   21/10/08            0   22/09/05
LNG(プラッツJKM)先物
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/05        4 25/02/25        0 24/01/16        2 25/02/25        0 24/01/16
25/06        3 25/03/19        0 24/02/16        1 25/03/19        0 24/02/16
25/07        3 25/03/18        0 24/03/18        1 25/03/18        0 24/03/18
25/08        0 24/04/16        0 24/04/16        0 24/04/16        0 24/04/16
25/09        0 24/05/16        0 24/05/16        0 24/05/16        0 24/05/16
25/10        0 24/06/17        0 24/06/17        0 24/06/17        0 24/06/17
25/11        0 24/07/16        0 24/07/16        0 24/07/16        0 24/07/16
25/12        0 24/08/16        0 24/08/16        0 24/08/16        0 24/08/16
26/01        0 24/09/17        0 24/09/17        0 24/09/17        0 24/09/17
26/02        0 24/10/16        0 24/10/16        0 24/10/16        0 24/10/16
26/03        0 24/11/18        0 24/11/18        0 24/11/18        0 24/11/18
26/04        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16        0 24/12/16
26/05        0 25/01/16        0 25/01/16        0 25/01/16        0 25/01/16
26/06        0 25/02/17        0 25/02/17        0 25/02/17        0 25/02/17
26/07        0 25/03/17        0 25/03/17        0 25/03/17        0 25/03/17
      総出来高  最高・最低          70   24/11/05            0   22/04/05
      総取組高  最高・最低         100   24/12/19            0   22/05/16

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。