NY原油(WTI)
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/05 69 7 69.96 68.38
25/06 69 7 69.51 67.98
25/07 69 7 69.00 67.52
25/08 69 7 68.44 67.02
25/09 68 7 67.88 66.52
25/10 68 6 67.36 66.06
25/11 67 6 66.92 65.68
25/12 67 7 66.52 65.34
26/01 67 5 66.18 65.05
26/02 66 2 65.90 64.80
26/03 66 1 65.67 64.61
26/04 66 --- 65.47 64.45
26/05 66 --- 65.32 64.32
26/06 66 7 65.19 64.22
26/07 65 --- 65.02 64.07
26/08 65 --- 64.86 63.94
26/09 65 --- 64.72 63.82
26/10 65 --- 64.59 63.72
26/11 65 --- 64.50 63.65
26/12 65 7 64.41 63.58
27/01 65 --- 64.27 63.46
27/02 65 --- 64.16 63.37
27/03 64 --- 64.06 63.29
27/04 64 --- 63.98 63.23
27/05 64 --- 63.93 63.20
27/06 64 2 63.88 63.16
27/07 64 --- 63.79 63.09
27/08 62 --- 63.73 63.04
27/09 --- --- 63.67 ---------
NY改質ガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/05 76 5 225.36 220.30
25/06 76 4 224.35 219.39
25/07 76 4 222.37 217.48
25/08 75 4 219.36 214.60
25/09 75 4 215.15 210.48
25/10 74 0 199.46 195.16
25/11 73 0 194.78 190.71
25/12 73 5 191.37 187.43
26/01 73 4 189.93 186.07
26/02 73 --- 190.17 186.33
26/03 73 --- 191.60 187.77
26/04 73 --- 210.77 206.86
26/05 73 --- 211.16 207.27
26/06 73 --- 210.59 206.74
26/07 73 --- 209.09 205.28
26/08 73 --- 207.04 203.21
26/09 72 --- 204.11 200.23
26/10 72 --- 190.47 186.50
26/11 71 --- 187.01 183.33
26/12 70 --- 184.74 181.09
27/01 70 --- 184.51 180.84
27/02 70 --- 185.66 181.98
27/03 70 --- 187.41 183.73
27/04 71 --- 206.36 202.62
27/05 71 --- 207.70 203.96
27/06 72 --- 207.29 203.39
27/07 72 --- 206.19 202.29
27/08 72 --- 204.55 200.65
27/09 73 --- 201.56 197.66
27/10 --- --- --------- ---------
NYヒーティング・オイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/05 70 7 225.51 220.95
25/06 71 6 223.01 218.52
25/07 71 6 222.42 217.94
25/08 71 6 222.30 217.94
25/09 71 6 222.72 218.58
25/10 71 6 223.21 219.26
25/11 71 5 223.33 219.50
25/12 71 6 223.17 219.40
26/01 71 0 223.21 219.54
26/02 71 0 222.68 219.10
26/03 71 0 221.44 217.97
26/04 70 --- 219.63 216.29
26/05 70 --- 218.58 215.39
26/06 70 6 217.86 214.80
26/07 70 --- 217.87 214.94
26/08 70 --- 217.99 215.17
26/09 69 --- 218.20 215.48
26/10 69 --- 218.37 215.70
26/11 70 --- 218.14 215.48
26/12 70 --- 217.65 214.97
27/01 70 --- 217.64 215.03
27/02 70 --- 217.48 214.93
27/03 70 --- 216.80 214.17
27/04 70 --- 215.58 212.96
27/05 70 --- 214.90 212.27
27/06 70 --- 214.93 212.30
27/07 70 --- 215.10 212.47
27/08 70 --- 215.19 212.57
27/09 71 --- 215.27 212.65
27/10 --- --- --------- ---------
※3日6時32分に訂正されました。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。