バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 99 --- 89666.66 88833.33
25/06 99 --- 89666.66 88833.33
25/07 99 --- 89666.66 88833.33
25/08 98 --- 89666.66 88833.33
25/09 100 --- 89666.66 88833.33
25/10 100 --- 89666.66 ---------
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 98 --- 89666.66 88833.33
25/06 98 --- 89666.66 88833.33
25/07 98 --- 89666.66 88833.33
25/08 97 --- 89666.66 88833.33
25/09 100 --- 89666.66 88833.33
25/10 100 --- 89666.66 ---------
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 100 --- 89666.66 88833.33
25/06 100 --- 89666.66 88833.33
25/07 100 --- 89666.66 88833.33
25/08 100 --- 89666.66 88833.33
25/09 100 --- 89666.66 88833.33
25/10 100 --- 89666.66 ---------
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 98 --- 91750.00 91125.00
25/06 98 --- 91750.00 91125.00
25/07 98 --- 91750.00 91125.00
25/08 97 --- 91750.00 91125.00
25/09 100 --- 91750.00 91125.00
25/10 100 --- 91750.00 ---------
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 62 --- 94816.66 94066.66
25/06 61 --- 94316.66 93583.33
25/07 61 --- 93816.66 93100.00
25/08 60 --- 93316.66 92616.66
25/09 59 --- 92816.66 92116.66
25/10 63 --- 92416.66 ---------
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/04 27 100 65283.33 67578.33
25/05 27 94 62825.00 66066.66
25/06 25 96 61861.66 65036.66
25/07 27 95 61018.33 64115.83
25/08 27 94 60360.00 63363.33
25/09 27 --- 59828.33 62734.16
25/10 25 --- 60375.00 62545.83
25/11 28 --- 58858.33 61663.33
25/12 20 --- 59356.66 61625.00
26/01 31 --- 57805.00 60580.83
26/02 22 --- 58020.00 60475.00
26/03 19 --- 57865.00 60055.00
26/04 20 --- 57645.00 59928.33
26/05 26 --- 56995.00 59425.00
26/06 --- --- 57618.33 ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 23 --- 163.36 168.29
25/06 22 --- 162.20 167.14
25/07 22 --- 161.08 165.92
25/08 22 --- 159.93 164.65
25/09 21 --- 157.35 161.91
25/10 --- --- 156.31 ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 34 --- 1905.33 1932.91
25/06 27 --- 1804.33 1882.00
25/07 27 --- 1830.00 1909.00
25/08 26 --- 1855.33 1931.66
25/09 27 --- 1854.50 1927.00
25/10 28 --- 1850.00 1916.33
25/11 29 --- 1842.50 1903.00
25/12 30 --- 1877.16 1931.58
26/01 30 --- 1882.33 1935.91
26/02 31 --- 1854.50 1901.91
26/03 33 --- 1782.16 1815.08
26/04 38 --- 1604.66 1625.91
26/05 38 --- 1552.16 1574.50
26/06 37 --- 1538.66 1563.50
26/07 41 --- 1561.83 1581.91
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。