バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 28 --- 89000.00 89000.00
25/06 28 --- 89000.00 89000.00
25/07 28 --- 89000.00 89000.00
25/08 28 --- 89000.00 89000.00
25/09 28 --- 89000.00 89000.00
25/10 32 --- 89000.00 89000.00
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 98 --- 90000.00 89500.00
25/06 98 --- 90000.00 89500.00
25/07 98 --- 90000.00 89500.00
25/08 97 --- 90000.00 89500.00
25/09 100 --- 90000.00 89500.00
25/10 100 --- 90000.00 89500.00
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 24 --- 89000.00 89000.00
25/06 24 --- 89000.00 89000.00
25/07 24 --- 89000.00 89000.00
25/08 24 --- 89000.00 89000.00
25/09 24 --- 89000.00 89000.00
25/10 32 --- 89000.00 89000.00
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 98 --- 92000.00 91625.00
25/06 98 --- 92000.00 91625.00
25/07 98 --- 92000.00 91625.00
25/08 97 --- 92000.00 91625.00
25/09 100 --- 92000.00 91625.00
25/10 100 --- 92000.00 91625.00
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 37 --- 92900.00 93791.66
25/06 36 --- 92400.00 93291.66
25/07 36 --- 91900.00 92791.66
25/08 35 --- 91400.00 92291.66
25/09 35 --- 90900.00 91791.66
25/10 38 --- 90500.00 91391.66
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/04 36 87 61473.33 64738.33
25/05 38 77 58761.66 62665.00
25/06 37 79 57761.66 61645.83
25/07 38 75 57256.66 60873.33
25/08 38 72 56731.66 60198.33
25/09 38 --- 56308.33 59660.83
25/10 28 --- 56195.00 59485.00
25/11 37 --- 55126.66 58480.00
25/12 33 --- 54911.66 58467.50
26/01 40 --- 55061.66 57816.66
26/02 38 --- 54843.33 57791.66
26/03 37 --- 54690.00 57443.33
26/04 38 --- 53826.66 57034.16
26/05 39 --- 54395.00 56964.16
26/06 19 --- 55158.33 ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 37 --- 152.90 162.04
25/06 37 --- 151.79 160.84
25/07 36 --- 150.85 159.71
25/08 36 --- 149.98 158.57
25/09 36 --- 147.72 156.00
25/10 --- --- 147.07 ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
25/05 32 --- 1795.16 1866.58
25/06 32 --- 1629.00 1753.75
25/07 34 --- 1649.16 1778.58
25/08 33 --- 1674.33 1803.08
25/09 33 --- 1672.33 1801.50
25/10 33 --- 1674.83 1799.50
25/11 36 --- 1683.00 1798.91
25/12 36 --- 1723.83 1834.41
26/01 37 --- 1725.66 1838.33
26/02 38 --- 1706.66 1811.91
26/03 40 --- 1644.33 1741.16
26/04 44 --- 1535.33 1587.33
26/05 46 --- 1496.33 1540.66
26/06 45 --- 1485.16 1530.00
26/07 47 --- 1500.50 1547.58
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。