[表]NY石油先物=約定高値・安値(23日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
NY原油(WTI)
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/06              77.71    24/04/12       54.67    25/04/09
        25/07              76.97    24/04/12       54.33    25/04/09
        25/08              76.42    24/04/12       54.13    25/04/09
        25/09              75.84    24/07/03       54.01    25/04/09
        25/10              75.43    24/07/03       54.03    25/04/09
        25/11              75.06    24/07/03       54.10    25/04/09
        25/12              74.85    24/07/05       54.16    25/04/09
        26/01              74.31    24/07/03       54.72    25/04/09
        26/02              73.92    24/07/03       54.71    25/04/09
        26/03              73.55    24/07/03       54.56    25/04/09
        26/04              73.20    24/07/03       54.69    25/04/09
        26/05              72.90    24/07/03       56.00    25/04/09
        26/06              72.60    24/07/03       55.02    25/04/09
        26/07              72.27    24/07/03       56.80    25/04/09
        26/08              71.96    24/07/03       57.78    25/04/08
        26/09              71.69    24/07/03       56.13    25/04/09
        26/10              71.43    24/07/03       57.86    25/04/08
        26/11              71.20    24/07/03       57.93    25/04/08
        26/12              71.05    24/07/05       55.94    25/04/09
        27/01              69.45    24/10/07       58.06    25/04/08
        27/02              69.31    24/10/07       58.10    25/04/08
        27/03              69.18    24/10/07       57.60    25/04/08
        27/04              66.78    25/01/15       58.22    25/04/08
        27/05              66.65    25/01/15       58.33    25/04/08
        27/06              66.56    25/01/15       57.12    25/04/09
        27/07              65.86    25/01/22       58.50    25/04/07
        27/08              64.44    25/02/24       58.57    25/04/08
        27/09              64.30    25/04/02       58.64    25/04/08
        27/10              60.91    25/04/23       60.91    25/04/23
NY改質ガソリン
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/05             245.47    24/04/16      187.88    25/04/09
        25/06             245.40    24/04/12      187.20    25/04/09
        25/07             240.88    24/04/12      185.66    25/04/09
        25/08             237.57    24/04/04      183.69    25/04/09
        25/09             233.32    24/04/04      180.70    25/04/09
        25/10             218.82    23/09/14      166.57    25/04/09
        25/11             214.71    23/09/14      163.87    25/04/09
        25/12             212.30    24/04/12      160.58    25/04/09
        26/01             212.00    24/04/04      161.09    25/04/09
        26/02             213.34    24/04/04      162.35    25/04/09
        26/03             214.64    24/04/04      166.51    25/04/09
        26/04             232.76    24/04/04      185.87    25/04/09
        26/05             233.94    24/04/04      187.99    25/04/09
        26/06             233.21    24/04/04      184.87    25/04/09
        26/07             231.19    24/04/04      184.73    25/04/09
        26/08             228.60    24/04/04      183.89    25/04/09
        26/09             224.15    24/04/04      181.79    25/04/09
        26/10             210.38    24/04/04      169.41    25/04/09
        26/11             204.00    24/07/01      165.98    25/04/09
        26/12             201.35    24/07/01      161.52    25/04/09
        27/01             201.22    24/07/01      163.62    25/04/09
        27/02             199.35    24/10/07      164.68    25/04/09
        27/03             201.50    24/10/07      170.41    25/04/08
        27/04             220.60    24/10/07      189.48    25/04/08
        27/05             213.33    25/01/15      186.82    25/04/09
        27/06             212.56    25/01/15      187.04    25/04/09
        27/07             211.45    25/01/15      189.60    25/04/08
        27/08             209.43    25/02/11      188.07    25/04/08
        27/09             205.15    25/04/02      185.14    25/04/08
        27/10             192.25    25/04/02      172.30    25/04/08
NYヒーティング・オイル
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        25/05             268.31    23/01/23      193.73    25/04/09
        25/06             267.15    23/01/23      189.25    25/04/09
        25/07             267.29    23/01/23      188.16    25/04/09
        25/08             260.50    23/10/18      188.52    25/04/09
        25/09             259.85    23/10/19      189.37    25/04/09
        25/10             260.00    23/10/18      190.35    25/04/09
        25/11             258.73    23/10/19      191.00    25/04/09
        25/12             259.09    23/10/19      191.57    25/04/09
        26/01             257.79    23/09/18      192.98    25/04/09
        26/02             257.41    23/09/18      193.72    25/04/09
        26/03             256.69    23/09/18      192.69    25/04/09
        26/04             254.43    23/10/19      192.99    25/04/09
        26/05             249.93    23/11/02      192.50    25/04/09
        26/06             247.01    24/07/03      191.97    25/04/09
        26/07             246.85    24/07/03      193.00    25/04/09
        26/08             246.74    24/07/03      195.98    25/04/09
        26/09             246.64    24/07/03      197.00    25/04/09
        26/10             246.28    24/07/03      197.90    25/04/09
        26/11             245.49    24/07/03      199.68    25/04/09
        26/12             244.98    24/07/05      196.45    25/04/09
        27/01             244.13    24/07/03      199.65    25/04/09
        27/02             235.08    24/10/07      200.55    25/04/09
        27/03             234.28    24/10/07      201.30    25/04/09
        27/04             233.43    24/10/07      199.89    25/04/09
        27/05             223.63    24/11/07      199.49    25/04/09
        27/06             222.52    25/01/15      199.90    25/04/09
        27/07             222.53    25/02/11      201.38    25/04/09
        27/08             222.51    25/02/11      201.00    25/04/09
        27/09             218.96    25/04/02      201.00    25/04/09
        27/10             219.19    25/04/02      201.99    25/04/09

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。