金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 21 -7 -6 1,585 +4 +14
25/08 31 -9 -31 1,790 -2 +57
25/10 13 -17 -73 2,399 -4 -45
25/12 206 +18 -103 3,721 +30 -188
26/02 1,593 +437 -444 10,634 -1,094 -2,592
26/04 29,471 +5,542 -4,355 26,431 +1,396 +5,312
合 計 31,335 +5,964 -5,015 46,560 +330 +2,558
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 3 -1 0 215 0 -8
25/08 3 +1 -3 353 -3 -7
25/10 4 +3 -8 384 -4 -10
25/12 28 +6 -35 857 -12 -29
26/02 619 +146 -249 2,486 -57 -170
26/04 15,367 +3,249 -270 5,453 +141 +949
合 計 16,024 +3,404 -567 9,748 +65 +724
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 1,492 -395 -980 43,607 +202 +1,501
合 計 1,492 -395 -981 43,607 +202 +1,502
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 156 -322 +140 1,627 -74 -344
25/08 83 -18 +50 1,220 -17 -92
25/10 203 -109 +153 3,072 -103 -329
25/12 538 -428 +449 4,082 -310 -906
26/02 1,129 +80 +305 6,063 -513 -1,438
26/04 7,639 -1,028 +3,167 12,662 +1,964 +3,898
合 計 9,748 -1,825 +4,266 28,726 +947 +787
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 38 +36 +6 99 -9 -7
25/08 22 +19 +2 88 -7 -6
25/10 12 -3 +7 270 -1 -8
25/12 8 -30 +14 318 -5 -35
26/02 107 +33 +15 350 -35 -187
26/04 676 -178 +235 997 +14 +230
合 計 863 -123 +281 2,122 -43 -15
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 1,752 -735 +502 42,228 +389 +2,899
合 計 1,752 -735 +503 42,228 +389 +2,899
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 0 0 0 27 0 0
25/08 0 0 0 11 0 0
25/10 0 0 0 33 0 0
25/12 0 0 0 19 0 0
26/02 0 0 0 32 0 0
26/04 2 0 +2 18 +2 +6
合 計 2 0 +1 140 +2 +6
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 0 0 0 0 0 0
25/08 0 0 0 0 0 0
25/10 0 0 0 0 0 0
25/12 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。