シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/07 2 -9 0 52 -2 0
25/08 0 0 +1 67 0 +3
25/09 0 0 0 55 0 +6
25/10 3 +3 +4 36 +3 +9
25/11 0 0 +1 18 0 +5
25/12 0 0 0 6 0 +4
26/01 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
26/03 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/05 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
合 計 5 -6 +9 234 +1 +30
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/07 1,092 +184 -4 3,979 -526 -3,109
25/08 3,965 +1,720 -654 15,635 -1,209 +15
25/09 3,950 -388 +398 16,129 +730 +1,178
25/10 2,233 +462 -327 9,946 +591 +680
25/11 1,058 +582 -98 5,899 +205 +617
25/12 548 +349 -142 3,028 +72 +131
26/01 423 -387 +368 2,371 +151 +926
26/02 5 +2 -32 145 +2 +37
26/03 11 +6 -11 120 +1 +9
26/04 1 -1 -2 285 0 0
26/05 1 -2 0 132 0 -2
26/06 1 -1 -10 62 +1 +34
合 計 13,288 +2,526 -516 57,731 +18 +519
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/06 0 -3 -12 278 0 -26
25/07 949 +364 -381 961 -2 -82
25/08 27 +6 -33 1,507 -6 +10
25/09 376,608 +83,194 -81,603 172,383 +6,267 -8,754
25/10 135 +95 +54 306 +5 -14
25/11 3,871 +1,712 +114 6,681 +492 +196
26/01 40,461 +10,806 -3,768 40,927 -454 +655
26/03 47 +33 +10 53 -11 -12
26/04 51 +50 +5 40 -23 -14
26/05 195 -11 +2 689 -30 +58
合 計 422,344 +96,246 -85,612 223,825 +6,238 -7,985
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。