<原 油> <改質ガソリン> <H・オイル>
限 月 25/09 25/10 25/11 25/08 25/09 25/10 25/08 25/09
前日終値 70.00 68.93 68.06 226.91 220.21 205.25 241.85 241.06
始 値 70.30 69.16 68.30 227.61 221.04 205.66 242.40 241.69
8:45 70.30 69.15 68.26 ------ 220.66 205.72 242.40 242.17
9:00 70.36 69.21 68.33 ------ 220.86 205.90 242.40 242.53
9:30 70.35 69.20 68.30 ------ 220.97 206.00 242.40 242.38
10:00 70.35 69.19 68.29 ------ 220.84 205.86 242.40 242.16
10:30 70.12 68.97 68.08 ------ 220.21 205.31 242.40 241.48
11:00 70.08 68.92 68.01 227.61 220.29 205.31 242.40 240.84
11:30 69.95 68.80 67.91 227.61 219.93 204.98 242.40 240.65
12:00 70.00 68.86 67.97 227.61 220.08 204.98 242.40 240.88
12:30 69.98 68.84 67.95 227.61 219.87 205.12 242.40 240.70
13:00 69.93 68.77 67.88 227.61 219.76 204.94 242.40 240.77
13:30 69.88 68.75 67.87 227.61 219.56 204.72 242.40 240.47
14:00 69.85 68.72 67.84 227.61 219.48 204.68 242.40 240.42
14:30 69.84 68.70 67.81 227.61 219.37 204.57 242.40 240.30
15:00 69.89 68.75 67.87 227.61 219.53 204.70 242.40 240.37
15:45 69.81 68.67 67.81 227.61 219.49 204.61 242.40 240.47
16:00 69.88 68.74 67.82 227.61 219.52 204.63 242.40 240.64
16:30 70.03 68.86 67.98 227.61 219.86 204.96 242.40 241.47
17:00 70.21 69.04 68.14 227.61 219.91 205.09 242.40 242.19
17:30 69.95 68.81 67.90 227.61 219.50 204.71 243.39 242.32
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。