[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高/最高・最低( 1日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/11   353137 25/06/13        0 23/06/02   630083 25/08/29      609 23/06/01
25/12   619636 25/06/13     1136 23/07/04   473890 25/09/01    47378 23/07/12
26/01   121625 25/06/13        0 23/08/03   215841 25/09/01      764 23/08/01
26/02    79286 25/06/13        0 23/09/01   149155 25/09/01     1487 23/09/05
26/03   123406 25/06/13        0 23/10/02   175173 25/09/01     3810 23/10/23
26/04    44384 25/06/13        0 23/11/01    67886 25/08/29      492 23/11/01
26/05    29501 25/06/13        0 23/12/04    62588 25/08/14      153 23/12/01
26/06   164649 25/06/13      183 24/02/06   196556 25/08/28    18535 24/01/03
26/07    15813 25/06/13        0 24/02/01    49744 25/09/01     2629 24/02/01
26/08    10064 25/06/13        0 24/03/08    40303 25/08/28     1053 24/03/01
26/09    25360 25/06/13        0 24/04/01    59847 25/08/27     1224 24/04/01
26/10     5290 25/06/13        0 24/05/06    37146 25/08/28     2109 24/05/01
26/11     5937 25/04/09        0 24/06/21    41163 25/09/01     2665 24/06/03
26/12   212041 25/06/13      956 24/07/04   231102 25/08/27    50177 24/07/10
27/01     4788 25/04/09        0 24/08/12    32808 25/09/01     4480 24/08/01
27/02     4304 25/06/13        0 24/09/20    29035 25/08/28     3503 24/09/02
27/03     4533 25/06/13        0 24/10/25    20789 25/09/01     2812 24/10/01
27/04      880 25/06/10        0 24/11/01     7346 25/09/01      615 24/11/01
27/05      859 25/08/20        0 24/12/02     7470 25/09/01     1209 24/12/02
27/06    23606 25/06/13      395 25/02/10    82472 25/09/01    33007 25/01/03
27/07     1393 25/07/30        0 25/02/05     6442 25/09/01      854 25/02/03
27/08      483 25/07/30        0 25/03/05     5630 25/08/28      596 25/03/03
27/09     1258 25/04/15        0 25/04/25     9758 25/09/01     3988 25/04/03
27/10      698 25/08/22        0 25/05/20     3930 25/08/29     1375 25/05/01
27/11     1026 25/08/22        0 25/06/06     4780 25/09/01     3219 25/06/02
27/12    18332 25/08/19     1139 25/07/04   102545 25/09/01    84986 25/07/01
28/01      830 25/08/29        0 25/08/26     4605 25/09/01     3734 25/08/01
28/02        8 25/09/01        8 25/09/01     2997 25/09/01     2997 25/09/01
      総出来高  最高・最低     4725485   25/06/13         9593   01/12/24
      総取組高  最高・最低     2961240   25/05/08       204700   01/10/29
ICEガスオイル
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/09   193138 25/07/18        0 23/04/13   266299 25/07/29      104 23/05/05
25/10   121195 25/07/18        0 23/05/12   187905 25/09/01      115 23/05/12
25/11    61079 25/07/18        0 23/06/13   111129 25/09/01       30 23/06/13
25/12   162677 25/06/13        1 23/09/04   118527 25/06/12     2644 23/07/19
26/01    27716 25/06/13        0 23/08/11    69448 25/09/01       98 23/08/11
26/02    18336 25/06/13        0 23/09/13    42334 25/08/28       13 23/09/13
26/03    36513 25/06/13        0 23/10/13    49313 25/09/01       32 23/10/13
26/04    11897 25/08/12        0 23/11/13    38840 25/09/01       15 23/11/13
26/05     4684 25/06/13        0 23/12/13    21134 25/08/19       15 23/12/13
26/06    30795 25/06/13        0 24/01/15    54313 25/07/25      522 24/01/26
26/07     3152 25/06/13        0 24/02/13    18829 25/08/12       56 24/02/13
26/08     2181 25/06/18        0 24/03/15    14928 25/08/29        6 24/03/13
26/09     3334 25/06/13        0 24/04/12    20284 25/09/01       68 24/04/12
26/10     1398 25/07/30        0 24/05/13     9048 25/08/29       60 24/05/13
26/11     1529 25/07/30        0 24/06/13     5635 25/08/22       54 24/06/14
26/12    25999 25/06/13        4 24/07/12    46812 25/09/01     2749 24/07/12
27/01     1920 25/08/22        0 24/08/13     8723 25/08/22       39 24/09/06
27/02      770 25/08/26        0 24/09/13     2468 25/08/29        0 24/09/13
27/03      885 25/04/03        0 24/10/11     1984 25/09/01        0 24/10/11
27/04      741 25/04/03        0 24/11/13     1629 25/08/18        0 24/11/13
27/05      457 25/04/24        0 24/12/13      586 25/08/14        0 24/12/13
27/06     1433 25/04/09        0 25/01/20     6771 25/09/01      562 25/01/14
27/07      309 25/06/02        0 25/02/13      714 25/08/28        2 25/02/13
27/08      339 25/06/06        0 25/03/14      571 25/08/28       12 25/03/13
27/09      237 25/08/04        0 25/04/11      428 25/08/13      145 25/04/11
27/10       55 25/05/26        0 25/05/13      284 25/07/08      156 25/05/13
27/11      194 25/06/13        0 25/06/17      418 25/07/29      253 25/06/13
27/12      533 25/08/21       19 25/08/05     8794 25/09/01     7755 25/08/01
28/01       25 25/08/18        0 25/08/13      228 25/08/18      207 25/08/13
      総出来高  最高・最低     1058422   25/06/13         6675   08/12/26
      総取組高  最高・最低     1184739   25/06/03       108911   03/05/12
ICE天然ガス
(単位:枚)
                出    来    高                      取    組    高
限 月   最  高  日  付    最  低  日  付    最  高  日  付    最  低  日  付
25/10    12605 25/08/22        0 23/05/03    67854 25/08/29     1175 23/05/02
25/11     9525 25/08/07        0 23/06/02    58005 25/08/29     1295 23/06/01
25/12     4910 25/06/24        0 23/07/04    53360 25/09/01     1925 23/07/03
26/01     6035 25/06/24        0 23/08/02    40030 25/08/29     2060 23/08/01
26/02     4410 25/04/28        0 23/09/04    38790 25/09/01     2105 23/09/01
26/03     2825 25/08/20        0 23/10/02    34300 25/09/01     2165 23/10/02
26/04     1175 25/06/10        0 23/11/01    11750 25/09/01      720 23/11/16
26/05     1165 25/06/10        0 23/12/01     9570 25/09/01      745 23/12/01
26/06     1165 25/06/10        0 24/01/10     8605 25/08/28      860 24/01/03
26/07      935 25/06/24        0 24/02/01     7065 25/08/29     1045 24/02/14
26/08      935 25/06/24        0 24/03/06     7065 25/08/29     1145 24/03/11
26/09      935 25/06/24        0 24/04/02     7060 25/08/29     1175 24/04/15
26/10      545 25/08/26        0 24/05/07     7155 25/09/01     1345 24/05/08
26/11      545 25/08/26        0 24/06/03     7155 25/09/01     1460 24/06/06
26/12      545 25/08/26        0 24/07/01     7070 25/09/01     1630 24/07/10
27/01      495 25/08/26        0 24/08/02     6965 25/09/01     2305 24/08/01
27/02      495 25/08/26        0 24/09/02     6955 25/09/01     2970 24/09/02
27/03      495 25/08/26        0 24/10/14     6975 25/09/01     3120 24/10/01
27/04      180 25/03/06        0 24/11/01     2395 25/08/28      890 24/11/01
27/05      180 25/03/06        0 24/12/02     2455 25/08/28      995 24/12/02
27/06      180 25/03/06        0 25/01/06     2455 25/08/28     1085 25/01/10
27/07      180 25/03/06        0 25/02/04     2425 25/08/28     1165 25/02/03
27/08      180 25/03/06        0 25/03/24     2430 25/08/28     1505 25/03/03
27/09      180 25/06/06        0 25/04/22     2420 25/08/28     1705 25/04/01
27/10      225 25/05/23        0 25/05/15     2465 25/09/01     1825 25/05/09
27/11      195 25/07/21        0 25/06/02     2465 25/09/01     1915 25/06/13
27/12      195 25/07/21        0 25/07/03     2465 25/09/01     2010 25/07/04
28/01       85 25/08/29        0 25/08/01     2440 25/09/01     2205 25/08/01
28/02        5 25/09/01        5 25/09/01     2440 25/09/01     2440 25/09/01
      総出来高  最高・最低      190148   16/06/16            0   02/06/18
      総取組高  最高・最低      741229   16/06/16         9265   06/03/31

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。