< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 25/10 25/11 25/12 25/10 25/11 25/12 25/10 26/01
前日終値 3648.7 3665.1 3678.3 4176.2 4195.5 4211.8 1400.2 1417.1
始 値 3648.3 3658.7 3677.7 4173.0 4186.0 4211.5 1396.7 1414.6
8:45 3641.0 ------ 3671.7 4173.0 ------ 4201.5 1395.2 1411.6
9:00 3641.4 ------ 3671.2 4173.0 ------ 4199.5 1394.3 1412.0
9:30 3639.8 3658.7 3670.5 4173.0 ------ 4198.5 1393.1 1409.8
10:00 3640.7 3657.4 3670.4 4160.5 ------ 4195.0 1391.7 1408.9
10:30 3651.6 3668.4 3681.5 4168.0 4185.5 4212.5 1396.7 1413.8
11:00 3644.6 3667.6 3674.3 4168.0 4196.0 4210.5 1395.0 1412.0
11:30 3646.9 3662.9 3676.7 4163.5 4196.0 4217.0 1395.7 1409.2
12:00 3653.0 3667.1 3679.8 4211.5 4196.0 4247.5 1399.0 1416.9
12:30 3653.2 3669.2 3682.8 4200.0 4196.0 4240.0 1399.8 1416.1
13:00 3657.2 3671.0 3687.3 4218.5 4226.0 4258.0 1402.3 1418.9
13:30 3661.9 3677.0 3692.0 4220.0 4249.5 4263.0 1403.4 1420.0
14:00 3660.7 3677.0 3690.7 4225.0 4244.0 4263.0 1400.4 1416.7
14:30 3663.0 3677.8 3692.4 4225.0 4244.0 4262.5 1401.7 1418.5
15:00 3658.2 3673.5 3689.4 4225.0 4244.0 4251.5 1399.6 1415.3
15:45 3648.5 3671.7 3678.4 4202.5 4225.0 4238.5 1393.5 1409.9
16:00 3650.5 3671.7 3679.8 4202.5 4225.0 4234.5 1392.9 1410.4
16:30 3654.4 3666.0 3684.7 4198.5 4225.0 4235.0 1392.6 1409.5
17:00 3656.9 3671.6 3686.7 4197.5 4218.5 4236.0 1392.7 1410.0
17:30 3654.2 3669.7 3684.0 4197.5 4218.5 4237.0 1391.9 1408.7
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。