ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/11 250,232 -26,010 -5,232 290,864 -36,186 -83,522
25/12 295,751 -32,855 +28,306 666,031 +19,366 +54,380
26/01 121,990 -17,308 +3,590 323,733 -1,716 +12,331
26/02 62,849 -6,171 +6,855 200,505 -2,786 +10,656
26/03 46,533 -9,419 -75 184,182 -4,831 -7,528
26/04 20,028 -182 +2,381 90,041 +4,659 +11,415
26/05 12,776 +2,998 +3,539 75,082 +2,685 +5,166
26/06 45,985 +13,104 +9,732 222,369 +7,447 +10,325
26/07 9,191 +3,371 +4,111 52,364 -567 -1,142
26/08 7,944 +3,828 +4,083 46,222 +2,897 +4,686
26/09 9,303 +5,536 +3,559 69,411 +2,036 +3,458
26/10 2,777 +1,805 +946 36,985 +749 +659
26/11 2,579 +1,346 +922 41,870 +969 +852
26/12 33,473 +9,604 +2,824 237,580 -1,052 -2,129
27/01 1,851 +297 -448 38,887 +30 +1,375
27/02 955 -294 -324 32,496 -26 +682
27/03 3,165 +1,775 +1,493 23,720 -11 +408
27/04 1,252 +848 +954 8,981 +538 +838
27/05 616 +348 +137 9,223 +94 +414
27/06 6,573 +2,715 +1,977 82,173 -1,274 -989
27/07 260 +22 +45 6,772 -93 +51
27/08 123 -144 -63 6,675 +32 +267
27/09 505 -416 -273 10,598 -20 +225
27/10 158 -112 -58 4,526 +43 +77
27/11 183 -204 -89 5,194 +62 +33
27/12 9,432 +885 +2,717 109,580 +205 +1,684
28/01 33 -339 -311 5,792 +17 +440
28/02 27 -47 -75 3,389 +1 -119
合 計 946,544 -45,019 +71,224 2,993,993 -6,036 +25,842
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/10 74,812 +20,068 +6,201 156,871 -8,816 -21,200
25/11 77,833 +32,697 +21,892 197,129 +4,884 +10,298
25/12 63,015 +16,505 +3,015 150,305 +6,862 +7,252
26/01 22,998 +11,051 +3,350 87,904 -870 +1,778
26/02 10,989 +5,204 +1,607 51,768 +1,164 +2,191
26/03 15,866 +8,284 +3,630 71,440 +358 +2,353
26/04 6,942 +4,070 +2,599 43,169 +760 +819
26/05 2,891 +1,229 +599 26,603 +62 +875
26/06 10,715 +4,363 +1,185 56,945 +1,004 +479
26/07 1,641 +721 +338 24,024 +201 +507
26/08 691 +142 +111 16,503 +103 +239
26/09 1,656 +200 +321 23,295 -22 +177
26/10 654 +229 +205 9,820 -341 -293
26/11 137 -21 -142 6,013 -15 +10
26/12 4,152 +71 -938 49,099 +216 -110
27/01 235 -148 -179 9,102 +87 +362
27/02 64 +45 -33 2,595 +61 +92
27/03 32 -31 -67 2,388 -2 +12
27/04 199 +158 +74 2,920 +180 +385
27/05 16 -105 -16 573 +5 +12
27/06 137 -248 -196 7,310 -13 +190
27/07 15 -94 -47 1,023 +13 +92
27/08 0 -3 -19 616 0 0
27/09 0 0 -4 386 0 +1
27/10 0 0 -1 232 0 +1
27/11 0 0 0 414 0 0
27/12 41 -297 -183 9,765 0 +113
28/01 0 0 0 230 0 0
28/02 0 0 0 0 0 0
合 計 295,731 +104,090 +43,304 1,009,693 +5,885 +6,698
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/10 9,910 -3,670 -3,425 56,597 -2,660 -4,610
25/11 7,555 -3,490 -1,135 67,765 +575 +1,974
25/12 1,355 -2,550 -1,865 58,080 +80 +635
26/01 1,570 -780 -608 45,550 +325 +1,078
26/02 1,530 -695 -171 45,300 +780 +2,346
26/03 1,335 -710 -413 40,835 +500 +1,530
26/04 425 +130 +28 13,835 -35 +168
26/05 350 +90 +147 10,860 +145 +260
26/06 350 +70 +143 9,780 +145 +248
26/07 295 +40 +95 8,250 +100 +200
26/08 295 +40 +95 8,255 +100 +208
26/09 295 +40 +95 8,245 +100 +206
26/10 165 +65 -10 8,295 +55 +210
26/11 165 +65 -10 8,295 +55 +210
26/12 165 +65 -10 8,210 +55 +210
27/01 115 +10 -11 7,205 -20 -16
27/02 115 +10 -11 7,195 -20 -16
27/03 115 +10 -9 7,215 -20 -16
27/04 40 +35 -1 2,515 -25 +28
27/05 40 +35 -1 2,575 -25 +28
27/06 40 +35 -1 2,575 -25 +28
27/07 40 +35 -1 2,540 -25 +28
27/08 40 +35 -1 2,545 -25 +28
27/09 40 +35 -1 2,535 -25 +28
27/10 5 +5 -23 2,585 0 +9
27/11 5 +5 -23 2,585 0 +9
27/12 5 +5 -23 2,585 0 +9
28/01 5 +5 -23 2,570 0 +9
28/02 5 +5 -23 2,570 0 +9
合 計 26,370 -11,025 -7,196 461,767 +110 +5,150
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。