金 銀
30日 17:30 3830.20 / 3830.47 46.55 / 46.59
1日 08:30 3861.23 / 3861.53 46.68 / 46.70
09:00 3862.21 / 3862.45 46.70 / 46.72
10:00 3861.19 / 3861.46 46.70 / 46.72
11:00 3868.75 / 3868.99 47.06 / 47.09
12:00 3862.04 / 3862.20 47.24 / 47.26
13:00 3861.88 / 3862.42 47.08 / 47.10
14:00 3863.54 / 3863.82 47.07 / 47.10
15:00 3863.28 / 3863.58 46.98 / 47.02
15:45 3863.51 / 3863.80 47.00 / 47.01
16:00 3858.01 / 3858.52 46.87 / 46.89
17:00 3876.59 / 3876.87 47.22 / 47.24
17:30 3892.63 / 3893.06 47.39 / 47.40
*価格はロコ・ロンドン現物価格を含む。
*午前9時以前の値段は、気配値が付かない場合、前日のニューヨーク現物市場の
最新値が提示されています。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。