[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高(21日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    25/12      379,197  +113,255   -56,703     353,291   -43,060   -69,231
    26/01      323,903   +98,685    -3,387     598,802   +30,570   +65,565
    26/02      171,316   +53,035    -8,705     325,627   +16,263   +33,008
    26/03      132,064   +44,275    -7,457     251,934   +10,752   +18,132
    26/04       45,220    +2,582    +1,176     138,155    -1,960    +5,741
    26/05       26,897    +1,858    -1,165     104,403    +2,594    +8,189
    26/06       73,497   +17,347   -12,156     251,031    +1,278      +746
    26/07       16,428    +6,969      +173      48,206    -3,102      +844
    26/08       13,213    +4,016      +989      53,628    -1,585      -648
    26/09       14,028    +1,745    -3,180      87,433    +2,353    +6,929
    26/10        5,564    +2,917      -763      44,454      +237    +1,526
    26/11        7,308    +5,352      +216      46,102    +1,856    +1,272
    26/12       54,067   +18,476   -11,299     262,961    -2,529    +4,168
    27/01        1,323        -2      -222      44,962       +23    +1,335
    27/02          898    -2,262      -453      35,781      +356    +1,547
    27/03        1,986      +940    -1,132      29,740      +259    +1,919
    27/04          431      +112      -386      11,100       -18      -165
    27/05          277       -22      -211       9,667       +14      +222
    27/06        5,543    +1,939    -4,416      94,792      +706    +2,559
    27/07           61      -102      -213       7,922       -29      +294
    27/08          539      +211      -225       7,778      +416      +126
    27/09        1,699      +959      -422      12,952      +203      +745
    27/10          308      +142      -266       5,023      +185       +97
    27/11          154       -29      -276       6,710       +65      +204
    27/12       14,563    +5,055    -5,173     115,536      +284    +1,532
    28/01          231      -816      -292       9,502       -41    +1,069
    28/02          271      -358      -496       6,121      +154      +820
    28/03          151      -127    -1,093       5,952       -29      +367
    合 計    1,291,137  +376,152  -117,544   3,102,921   +17,986   +94,979
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    25/11       65,097    +7,406   -20,675     161,347    -3,121   -29,949
    25/12       95,319   +30,933   -17,896     233,329    +6,510   +12,660
    26/01       51,075   +14,302    -6,120     121,240    +7,281    +6,841
    26/02       20,052      +335    -7,773      78,058      +832    +4,426
    26/03       18,315      -147   -11,731      85,355      -139      +948
    26/04        5,413      +436    -5,673      50,559      +377    +3,086
    26/05        4,277    +1,825    -2,686      33,304      -417      +893
    26/06       15,114    +2,983   -10,376      72,146      -500    -1,499
    26/07        2,097       +39    -2,969      34,751       +91    +2,508
    26/08        1,675       +68    -1,010      25,001       +40      +899
    26/09        2,604       -64    -1,828      34,830       +85    +2,817
    26/10        1,182      +242    -1,042      16,478      +372    +1,452
    26/11          702      +249      -654      11,121      +107      +840
    26/12        8,712    +1,644    -7,618      64,025       +13    +2,976
    27/01          749      +633      -739      11,771       +71      +901
    27/02          243      +176       -40       3,614       -10      +234
    27/03          298      +220      -408       5,041       +74      +850
    27/04            8       -29      -117       3,544         0       +48
    27/05           10       -27      -102       1,421        -1      +168
    27/06          641        +8      -796      13,109       -56    +1,752
    27/07            0       -72      -124       2,616         0      +267
    27/08            0       -64         0       1,091         0       +37
    27/09          150      +118       +26         975       +90      +152
    27/10            0        -3       -20         307         0        +8
    27/11            0         0       -51         487         0       -10
    27/12        1,089      +606      -793      15,176       +52    +1,300
    28/01            2         0      -189         919        +2      +189
    28/02            0        -2       -58         293         0      +234
    28/03            1        -1        -2          67        +1        +8
    合 計      294,825   +61,814  -101,476   1,085,164   +12,028   +15,711
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    25/11       17,095    +4,795      -175      69,000    -1,825    -7,828
    25/12       12,955    +4,300    +1,915      80,585    +3,700    +9,707
    26/01        4,235    +1,245      +184      55,135      +300    +1,873
    26/02        5,310    +3,165    +1,689      59,600    +2,875    +3,575
    26/03        4,455    +2,920      +778      50,810      -175    +1,366
    26/04          390      -470      -474      16,820       +75       +63
    26/05          330      +105       -44      12,245       -35       +65
    26/06          330      +100       -53      11,415       -35       +67
    26/07          310      +100       -20       9,900      -115       +77
    26/08          310      +100       -19       9,900      -115       +77
    26/09          310      +100       -20       9,895      -115       +77
    26/10           95       -35      -146       9,925       +25       +55
    26/11           95       -35      -145       9,950       +35       +61
    26/12          100       -30      -144       9,950       +25       +60
    27/01           85       -40       -46       7,735       +20       +48
    27/02           85       -40       -46       7,725       +20       +48
    27/03           85       -40       -46       7,745       +20       +48
    27/04           70       +35        +8       2,500       -55        +4
    27/05           70       +35        +8       2,575       -55        +6
    27/06           70       +35        +8       2,575       -55        +6
    27/07           70       +35        +8       2,540       -55        +6
    27/08           70       +35        +8       2,545       -55        +6
    27/09           70       +35        +8       2,535       -55        +6
    27/10          100       +80       +46       2,700         0       +17
    27/11          100       +80       +46       2,700         0       +17
    27/12          100       +80       +46       2,700         0       +17
    28/01          100       +80       +46       2,685         0       +17
    28/02          100       +80       +46       2,685         0       +17
    28/03          100       +80       +46       2,685         0       +17
    合 計       47,595   +16,930    +3,514     483,020    +4,410    +9,931

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。