金 銀
24日 17:30 4051.60 / 4051.96 47.84 / 47.89
27日 08:30 4076.63 / 4077.05 48.22 / 48.24
09:00 4065.32 / 4065.62 48.16 / 48.17
10:00 4078.74 / 4079.11 48.20 / 48.22
11:00 4082.96 / 4083.69 48.43 / 48.45
12:00 4070.97 / 4071.52 48.13 / 48.17
13:00 4071.59 / 4072.27 48.02 / 48.05
14:00 4068.99 / 4069.35 47.96 / 48.00
15:00 4079.52 / 4080.10 48.29 / 48.33
15:45 / /
16:00 / /
17:00 / /
17:30 / /
*価格はロコ・ロンドン現物価格を含む。
*午前9時以前の値段は、気配値が付かない場合、前日のニューヨーク現物市場の
最新値が提示されています。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。