銘 柄 <ドバイ>
受期日 1月 2月 3月
19日17:30 64.69/73 64.63/67 64.20/24
20日9:30 64.07/11 63.99/03 63.50/54
11:00 64.11/15 64.08/12 63.59/63
12:30 64.10/14 64.09/13 63.56/60
14:00 64.09/13 64.08/12 63.56/60
15:30 63.79/83 64.00/04 63.52/56
17:00 64.24/28 64.28/32 63.73/77
17:30 64.46/50 64.52/56 63.91/95
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。