金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 86 -34 -8 1,258 -19 -98
26/02 190 +84 +115 3,769 -16 -50
26/04 198 +151 +142 5,217 -55 -58
26/06 372 +252 +254 4,707 -8 0
26/08 3,916 +2,166 +1,808 18,442 -525 -1,032
26/10 29,359 +13,783 +6,758 27,100 -354 +384
合 計 34,121 +16,402 +9,071 60,493 -977 -855
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 4 -3 -5 157 -4 -12
26/02 5 +2 +1 403 -3 -4
26/04 5 +5 +1 646 -3 -3
26/06 14 +11 -7 836 -7 -18
26/08 779 +206 -502 3,189 -119 -252
26/10 20,706 +11,517 +3,983 7,319 +142 +166
合 計 21,513 +11,738 +3,471 12,550 +6 -124
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 2,569 +1,803 +1,183 32,113 -416 -653
合 計 2,569 +1,803 +1,183 32,113 -416 -653
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 9 -13 0 294 -3 -17
26/02 57 -5 +19 785 -45 -86
26/04 87 -4 +40 1,417 -39 -94
26/06 75 +6 -14 2,407 -32 -106
26/08 1,590 +550 +334 7,827 -570 -1,585
26/10 7,597 +1,907 +1,612 12,680 +812 +1,192
合 計 9,415 +2,441 +1,993 25,410 +123 -697
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 8 +4 -1 72 -8 -16
26/02 3 +2 0 104 0 0
26/04 0 -3 -3 309 0 -3
26/06 41 +38 +35 379 -38 -42
26/08 139 +50 +61 942 -50 -85
26/10 1,879 +475 +957 1,678 +681 +817
合 計 2,070 +566 +1,050 3,484 +585 +670
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 7,507 +1,858 +2,314 37,319 -4,411 -3,116
合 計 7,507 +1,858 +2,315 37,319 -4,411 -3,116
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 1 +1 +1 17 0 0
26/02 4 +4 +4 28 -1 -1
26/04 2 +2 +2 24 0 0
26/06 5 +4 +4 33 0 0
26/08 11 +9 +8 68 +1 +1
26/10 13 +13 +13 30 +9 +9
合 計 36 +33 +34 200 +9 +9
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 0 0 0 0 0 0
26/02 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。