ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 300,177 -13,544 -789 614,448 -11,222 -15,354
26/03 193,238 -16,772 +40,939 438,170 +3,251 +26,913
26/04 93,497 +8,036 +25,538 195,002 +5,431 +7,867
26/05 44,625 +4,444 +2,343 143,748 -4,181 +617
26/06 62,860 -8,042 -1,168 252,076 -3,847 +9,021
26/07 18,109 -1,949 -1,040 100,365 +2,472 +4,092
26/08 8,573 -1,393 -2,819 71,364 +897 -601
26/09 15,863 -397 -299 95,119 +1,162 +1,881
26/10 5,484 +642 -2,430 67,303 +120 +1,317
26/11 5,885 +1,596 -942 62,627 -386 +693
26/12 40,792 +5,958 +1,370 253,487 -1,550 +901
27/01 4,174 +909 +1,375 48,247 -936 -2
27/02 2,441 -455 +673 47,870 +1,173 +876
27/03 2,971 +1,007 +553 40,545 +937 +1,653
27/04 381 -366 +32 15,290 -40 +117
27/05 307 -421 +48 13,330 +58 +273
27/06 5,665 +2,500 -358 106,969 +598 +547
27/07 488 +331 -93 11,774 +299 +364
27/08 271 +194 -134 10,549 +26 +75
27/09 1,887 +1,318 +382 17,714 +1,468 +1,414
27/10 183 +63 -218 7,953 -67 +66
27/11 159 -4 -460 10,149 +30 +154
27/12 14,119 +5,355 -1,080 121,551 +789 +463
28/01 864 +802 -81 12,480 +138 +447
28/02 787 +719 -178 11,654 +525 +352
28/03 548 +497 -360 8,365 +338 +312
28/04 10 +9 -65 1,370 -5 -101
28/05 7 +6 -------- 2,030 +3 --------
合 計 824,365 -8,957 -70,151 2,947,941 -2,370 -91,398
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
25/12 43,348 +5,304 -6,280 74,759 -7,428 -25,830
26/01 93,711 +13,820 -977 193,062 -408 -3,743
26/02 47,004 +256 -4,233 134,629 +2,704 +7,804
26/03 37,899 +5,415 -2,436 112,267 +2,718 +3,675
26/04 15,670 -1,096 -2,565 62,445 +438 +1,538
26/05 9,669 -370 -3,233 50,305 -311 +1,309
26/06 23,882 +8,278 -3,375 62,726 -1,366 +739
26/07 7,907 +4,180 -943 36,311 +910 -128
26/08 3,256 +996 -2,304 32,356 +480 +499
26/09 5,196 +2,187 -1,352 39,083 +357 +360
26/10 1,848 +215 -305 21,647 +45 +655
26/11 1,865 +925 -247 14,845 -258 -150
26/12 10,843 +4,933 -2,088 65,189 +747 -589
27/01 1,169 +232 -192 19,720 +185 +689
27/02 771 +615 -240 8,159 +211 +325
27/03 938 +846 +33 7,811 -507 +33
27/04 476 +442 +77 4,197 -116 +35
27/05 205 +89 -21 2,185 -9 +16
27/06 1,266 +970 -29 16,347 +31 +334
27/07 190 +170 +79 3,538 -18 -6
27/08 82 +82 +30 1,556 +28 +15
27/09 81 +75 -10 1,270 +5 +27
27/10 4 -85 +3 664 +2 +96
27/11 23 -66 +41 706 +20 +16
27/12 414 +176 -661 15,424 -31 +185
28/01 57 +48 +11 1,052 +55 +43
28/02 6 +6 -4 335 +6 +12
28/03 4 +4 +2 196 0 0
28/04 0 0 0 34 0 0
合 計 307,784 +48,647 -31,224 988,059 -1,459 -11,925
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/01 13,380 -990 +3,242 94,275 -810 +3,200
26/02 8,260 +2,655 +2,356 64,660 +1,470 +1,278
26/03 4,310 +970 +1,894 61,420 +155 +887
26/04 3,165 +1,420 +713 24,540 +625 +2,428
26/05 1,175 -15 +387 15,675 +150 +796
26/06 1,225 +25 +480 14,240 +245 +848
26/07 925 -115 +478 12,625 +135 +695
26/08 925 -115 +478 12,610 +135 +695
26/09 930 -110 +480 12,590 +130 +689
26/10 300 -225 -35 11,670 +50 +501
26/11 295 -230 -37 11,665 +50 +496
26/12 295 -230 -57 11,665 +50 +475
27/01 260 -180 -71 8,765 +120 +403
27/02 260 -180 -71 8,775 +120 +403
27/03 260 -180 -71 8,795 +120 +403
27/04 45 -5 -18 2,980 +25 -20
27/05 45 -5 -18 3,015 0 -23
27/06 45 -5 -18 3,015 0 -23
27/07 45 -5 -17 2,965 0 -23
27/08 45 -5 -17 2,970 0 -23
27/09 45 -5 -17 2,960 0 -23
27/10 130 +105 +58 3,255 +110 +62
27/11 130 +105 +58 3,255 +110 +62
27/12 130 +105 +58 3,255 +110 +62
28/01 130 +105 +58 3,275 +110 +62
28/02 130 +105 +58 3,275 +110 +62
28/03 130 +105 +58 3,275 +110 +62
28/04 85 -50 +20 1,815 +55 +248
28/05 85 -50 -------- 1,630 +55 --------
合 計 37,185 +3,000 +182 430,780 +3,790 -33,882
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。