< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 26/01 26/02 26/04 26/01 26/03 26/05 26/01 26/04
前日終値 4215.7 4232.5 4263.2 5816.0 5862.0 5906.0 1662.7 1686.5
始 値 4219.9 4234.5 4265.6 5854.0 5898.0 5944.0 1682.8 1707.0
8:45 4218.6 4235.3 4266.5 5842.5 5890.5 5933.5 1679.2 1703.1
9:00 4219.0 4234.0 4266.6 5842.5 5887.0 5936.5 1675.5 1700.8
9:30 4221.2 4239.0 4269.6 5848.5 5894.5 5932.0 1681.8 1705.5
10:00 4228.0 4242.9 4274.0 5853.5 5895.5 5942.5 1682.3 1705.8
10:30 4226.8 4243.9 4273.3 5850.0 5899.5 5943.0 1677.1 1698.6
11:00 4229.1 4243.0 4275.4 5867.5 5913.5 5956.5 1677.8 1701.9
11:30 4215.4 4232.1 4265.0 5853.5 5897.0 5948.5 1674.1 1697.5
12:00 4214.6 4231.9 4260.7 5844.5 5897.0 5938.5 1674.7 1698.5
12:30 4205.5 4223.5 4253.1 5839.5 5873.0 5912.0 1669.3 1692.2
13:00 4209.8 4225.8 4256.3 5816.5 5869.5 5914.0 1670.4 1693.8
13:30 4206.3 4224.9 4255.4 5827.0 5874.0 5904.0 1669.5 1694.2
14:00 4208.0 4225.5 4256.8 5829.0 5874.0 5904.0 1668.6 1694.0
14:30 4209.5 4220.1 4250.8 5818.5 5857.5 5898.0 1666.5 1689.3
15:00 4192.6 4208.5 4240.0 5750.0 5793.5 5835.0 1656.1 1680.6
15:45 4197.9 4215.4 4244.9 5736.0 5787.5 5829.5 1659.4 1678.9
16:00 4201.6 4216.9 4247.9 5745.5 5792.5 5834.5 1661.1 1685.2
16:30 4204.8 4222.9 4252.3 5752.5 5801.0 5843.5 1661.2 1685.8
17:00 4200.2 4220.1 4249.5 5752.0 5802.5 5845.5 1665.2 1688.4
17:30 4209.4 4223.8 4255.5 5737.0 5798.0 5833.5 1660.4 1680.3
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。