銘 柄 <ドバイ>
受期日 3月 4月 5月
20日17:30 61.92/96 62.73/77 62.09/13
21日9:30 62.54/58 63.50/54 62.88/92
11:00 62.69/73 63.53/57 62.93/97
12:30 62.73/77 63.59/63 62.99/03
14:00 62.67/71 63.55/59 62.90/94
15:30 62.70/74 63.54/58 62.93/97
17:00 62.42/46 63.25/29 62.67/71
17:30 62.45/49 63.28/32 62.69/73
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。