< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 26/02 26/03 26/04 26/02 26/03 26/05 26/04 26/07
前日終値 5082.5 5102.4 5122.3 1514.8 1550.4 1638.8 2878.1 2901.2
始 値 5005.5 5038.3 5043.9 0476.0 0401.5 0482.5 2606.2 2628.7
8:45 5037.7 5056.5 5076.3 0637.0 0651.0 0735.0 2640.0 2663.7
9:00 5051.3 5072.0 5090.5 0732.5 0770.0 0845.0 2671.3 2703.4
9:30 5046.5 5066.1 5085.2 0686.5 0727.0 0804.5 2625.6 2651.0
10:00 5019.4 5042.8 5058.0 0550.0 0591.5 0687.5 2595.8 2619.3
10:30 5058.3 5078.5 5097.7 0985.0 1000.5 1100.0 2679.6 2713.9
11:00 5057.4 5073.1 5096.3 0953.5 0988.0 1070.5 2685.4 2704.8
11:30 5059.7 5078.5 5098.5 1072.5 1082.5 1174.0 2684.3 2712.6
12:00 5072.1 5092.5 5111.0 1041.5 1069.5 1139.5 2686.0 2709.3
12:30 5063.4 5081.7 5102.5 0934.0 0977.0 1058.5 2660.9 2687.2
13:00 5072.0 5089.5 5111.0 0980.5 1013.5 1105.0 2678.5 2700.2
13:30 5069.0 5088.9 5108.2 0924.5 0940.5 1034.0 2674.1 2698.1
14:00 5060.3 5080.8 5099.0 0788.0 0837.5 0917.5 2640.0 2665.3
14:30 5055.1 5072.3 5093.2 0746.0 0769.5 0840.5 2637.4 2659.7
15:00 5075.2 5094.9 5114.4 0930.0 0965.0 1051.0 2668.6 2695.4
15:45 5077.4 5094.7 5117.4 0955.0 0986.0 1079.0 2684.6 2709.5
16:00 5084.6 5103.8 5124.1 0999.5 1014.5 1102.5 2719.5 2741.9
16:30 5081.7 5103.4 5120.5 1001.0 1041.5 1138.0 2723.0 2748.9
17:00 5087.7 5106.4 5126.7 1245.0 1277.5 1371.5 2743.6 2767.9
17:30 5082.3 5100.8 5121.6 1190.0 1231.0 1315.0 2715.6 2740.6
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。