銘 柄 <ドバイ>
受期日 4月 5月 6月
3日17:30 64.86/90 64.93/97 64.60/64
4日9:30 66.91/95 66.95/99 66.58/62
11:00 67.23/27 67.31/35 66.91/95
12:30 66.87/91 66.95/99 66.57/61
14:00 66.96/00 67.04/08 66.64/68
15:30 66.79/83 66.88/92 66.48/52
17:00 66.60/64 66.60/64 66.19/23
17:30 66.72/76 66.73/77 66.30/34
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。
MINKABU PRESS
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。