[表]ロンドン石油先物=出来高・取組高(12日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
ICEブレント原油
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/04      326,508    -7,089  -162,316     486,755   -24,287   -71,500
    26/05      209,434    -7,279   -81,625     538,684   +16,659   +71,819
    26/06      173,451   -26,890   -94,514     379,580    +8,277    +7,311
    26/07       58,801   -29,158   -21,519     194,397      -458   +23,672
    26/08       36,044   -13,261    -9,447     137,128    +2,797    +7,906
    26/09       47,509   -16,541   -13,289     147,676    +6,875    +7,022
    26/10       11,954   -13,215    -4,649      93,573    +2,173    +5,687
    26/11        9,558    -8,983    -3,513     102,897      +549    +8,235
    26/12       66,816   -18,841   -28,182     284,736      +465    +3,498
    27/01        4,506    -2,043    -2,465      64,057      -655       -39
    27/02        3,863      -287    -1,642      68,869       +50      +934
    27/03        7,322    -3,616      -746      68,500    -1,470    +5,013
    27/04        1,401       -67    -1,119      25,869      -198    +1,724
    27/05        1,218      +295      -941      31,986      +149    +3,423
    27/06       13,960    -1,511    -3,174     128,134      +840      -163
    27/07        1,106      +445       -98      21,848      +403      -102
    27/08        1,320      +764       -43      21,213      -125      +258
    27/09        2,473      +854      -255      30,769       +39      +829
    27/10          976      +589       -92      18,468      +207      +237
    27/11          870      +437      -129      20,615       +12      +637
    27/12       26,465    +1,101    -6,153     136,350    +1,153    -1,187
    28/01          603      -295       +24      21,641      +185      +523
    28/02          412       +39      -370      18,241      -170      +424
    28/03          641      +325      -527      12,206         0      +595
    28/04          228      +159      -251       2,472      -212       -57
    28/05          406      +335      -141       3,366      -227      -128
    28/06        2,289    +1,121      -830      46,390       -83      -339
    28/07          214      +154      -112       3,021      -190      +104
    合 計    1,010,348  -142,458  -438,126   3,289,154   +12,656   +79,649
ICEガスオイル
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/02          721   -19,260   -22,600       2,716      -506   -54,179
    26/03      149,283   +42,708   -13,036     189,314    -3,985   -15,834
    26/04      136,391   +52,294   +18,445     164,571      +961   +17,206
    26/05       59,243   +19,781    +2,837     110,084      -153   +16,999
    26/06       55,943   +13,629    -7,039     104,603    +3,026      +508
    26/07       18,869    +5,157      -256      70,110    +2,755    +4,828
    26/08        7,919    +2,678    -1,330      51,470    +1,171    +2,135
    26/09       10,671    +3,121    -1,702      53,352    +1,188      +483
    26/10        2,856      -769    -1,737      39,729      +248    +1,085
    26/11        2,770      +220      -610      21,657      +371      +557
    26/12       16,434       +90    -4,728      69,003    +1,211      +408
    27/01        1,605    -1,561      -411      27,915       +57      +426
    27/02          893    -1,187      -206      15,320       -47      +616
    27/03        1,627      -708      -631      15,868       -99      +927
    27/04          381      -203      -399       9,018       -13      +410
    27/05          204      -137      -189       4,879        +7      +516
    27/06        2,660      -478      -962      25,276       -25      +512
    27/07          355      +145      -344       8,125       +34      +971
    27/08          340       -13       -48       2,921       +47      +154
    27/09          172      -415      -175       4,992       +60      +624
    27/10           34       -30      -243       1,417       +34       +91
    27/11           19      -113      -218       1,867        -2      +285
    27/12        2,644      +966      -719      22,664      +339      +988
    28/01            5        +5       -55       1,440        +5        +6
    28/02           31       +31        -1         422       +31       +18
    28/03           31       +22        -1         263       +29       +14
    28/04            0         0         0          65         0        +1
    28/05            0         0         0           1         0        +1
    28/06           13        +1       -34       1,532        -1        +6
    合 計      472,114  +115,974   -36,405   1,025,584    +6,747   -19,233
ICE天然ガス
  (単位:枚)
    限 月       出来高    前日比    前週比      取組高    前日比    前週比
    26/03       13,995      +175      +250      80,745      -596    -7,005
    26/04        8,490    -1,430    +3,384      52,646    +1,476    +5,898
    26/05        1,850      -915      +353      29,920      +170    +1,623
    26/06        1,030      -810       +21      24,495      +185    +1,090
    26/07          455      -505    +1,125      23,350       +50    +1,123
    26/08          485      -315      +673      22,795       +45    +1,343
    26/09          700      -145      +304      24,460       +20    +1,068
    26/10          635      -950      -444      18,060      +195    +1,615
    26/11          390    -1,350       +71      15,925       -35    +1,736
    26/12          580    -1,160       +59      15,550      +145    +1,310
    27/01          575    -1,060      +181      12,895      +210       -24
    27/02          345    -1,370      +187      11,685      +100      +288
    27/03          345    -2,145      +607      11,210         0       +53
    27/04           25      -315        +6       4,205       +20      -113
    27/05           25      -315        +9       4,110         0       -88
    27/06           10      -330        +5       4,070       +10      -146
    27/07            5      -335        -3       4,080        +5      -114
    27/08            5      -335        -3       4,075        +5      -114
    27/09            5      -335        -3       4,085        +5      -114
    27/10          250      -120      +106       3,325       -70       -88
    27/11          250      -120      +106       3,325       -70       -88
    27/12          250      -120      +106       3,325       -70       -88
    28/01          250      -120      +106       3,355       -95       -38
    28/02          250      -120      +106       3,355       -95       -38
    28/03          250      -120      +106       3,355       -95       -38
    28/04          160      +110       +73       2,505        +5         0
    28/05          160      +110       +73       2,470        +5       -49
    28/06          160      +110       +73       2,430        +5       -49
    28/07          160      +110       +73       2,430        +5       -49
    合 計       32,090   -14,225    +7,719     415,126    +1,815    +9,280

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。