金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 21 +9 -48 254 0 -107
26/04 20 +14 +4 1,867 -13 -33
26/06 90 +46 +31 3,260 -55 -69
26/08 54 +39 -1 4,799 -12 -39
26/10 222 +13 -27 5,602 -16 -41
26/12 18,607 -4,760 -15,966 34,195 +48 +526
合 計 19,014 -4,639 -16,007 49,977 -48 +235
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 6 -7 +5 140 -6 -18
26/04 3 +2 -1 458 -3 -12
26/06 2 +2 0 489 -1 -6
26/08 18 +1 0 1,050 -10 -17
26/10 133 -31 +10 1,292 -21 -89
26/12 10,280 -40 -866 9,240 +25 +403
合 計 10,442 -73 -853 12,669 -16 +260
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 250 -441 -570 22,429 -59 -240
合 計 250 -441 -570 22,429 -59 -241
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 11 -29 -1 125 -1 -46
26/04 9 +2 0 401 -9 -30
26/06 6 +4 -8 1,284 -5 -8
26/08 16 -23 -36 1,732 -7 -52
26/10 151 +3 -274 1,901 -2 -267
26/12 2,437 -185 -1,214 13,285 +83 +661
合 計 2,630 -228 -1,535 18,728 +59 +257
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 1 -7 +3 15 -1 -21
26/04 3 +1 0 217 -3 -3
26/06 10 +9 +3 299 0 -1
26/08 24 +20 +4 570 -24 -10
26/10 18 +15 -19 407 -16 -12
26/12 905 +265 -591 2,710 -19 -241
合 計 961 +303 -600 4,218 -63 -289
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 1,330 -242 -644 23,717 +362 +1,714
合 計 1,330 -242 -645 23,717 +362 +1,715
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 0 -2 +3 21 0 -6
26/04 0 0 0 25 0 0
26/06 0 0 0 31 0 0
26/08 23 +20 +4 146 -14 -5
26/10 0 -3 0 58 0 0
26/12 1 -2 -2 112 0 +4
合 計 24 +13 +6 393 -14 -7
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/02 0 0 0 0 0 0
26/04 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。