中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
    銘 柄         <ドバイ>
    受期日        5月     6月   7月
     2日17:30         70.50/54  70.94/98  70.49/53
     3日9:30         75.80/84  75.18/22  73.97/01
    11:00        76.33/37  75.86/90  74.51/55
    12:30         77.10/14  76.59/63  75.17/21
     14:00          77.46/51  76.93/98  75.46/51
     15:30         77.51/55  76.98/02  75.52/56
   17:00        80.74/78  77.72/76  76.31/35
   17:30         80.60/64  77.10/14  75.73/77

注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。