金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 25 -40 +49 1,432 -19 -285
26/06 22 -47 +306 2,314 -15 -527
26/08 32 +19 +13 4,428 -29 -201
26/10 35 -63 +47 4,944 +17 -466
26/12 2,391 +670 -10,580 22,605 -1,722 -6,595
27/02 17,265 +2,066 +13,637 15,673 +1,385 +8,184
合 計 19,770 +2,605 +5,560 51,396 -383 +1,074
金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 0 0 -1 376 0 -41
26/06 2 +2 0 436 -2 -27
26/08 9 +3 -15 943 0 -55
26/10 30 +10 -60 968 -17 -142
26/12 383 +9 -10,518 5,318 -71 -2,333
27/02 15,990 +6,225 +9,861 4,677 +211 +2,403
合 計 16,414 +6,249 +790 12,718 +121 +220
金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 1,277 +1,228 +309 21,758 -331 -152
合 計 1,277 +1,228 +310 21,758 -331 -153
白金標準先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 1 -4 -10 305 -1 -52
26/06 0 -6 0 1,213 0 -39
26/08 11 -58 +7 1,703 +8 -14
26/10 22 -198 -31 1,660 +3 -167
26/12 412 -711 -2,475 8,074 -120 -3,380
27/02 2,817 -1,045 +1,010 5,867 +345 +2,834
合 計 3,263 -2,022 -724 18,822 +235 -310
白金ミニ先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 0 0 -7 190 0 -10
26/06 1 0 -4 297 0 -1
26/08 0 -6 -41 335 0 -133
26/10 2 -5 -13 377 0 -17
26/12 90 +54 -602 1,871 -5 -637
27/02 408 -80 +20 658 +1 +155
合 計 501 -37 -454 3,728 -4 -526
白金限日先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
79/12 1,150 -804 -423 21,930 +323 -3,336
合 計 1,150 -804 -423 21,930 +323 -3,336
銀先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 0 0 -2 17 0 -2
26/06 0 0 0 28 0 -2
26/08 0 -10 -3 61 0 -45
26/10 0 0 +3 40 0 -10
26/12 1 +1 +1 110 -1 +5
27/02 0 0 -2 14 0 +7
合 計 1 -9 -3 270 -1 -52
パラジウム先物
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 0 0 0 0 0 0
26/06 0 0 0 0 0 0
26/08 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
27/02 0 0 0 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。