再送:[表]NY石油先物=約定高値・安値( 6日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
NY原油(WTI)
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/04              92.61    26/03/06       54.69    25/04/09
        26/05              88.16    26/03/06       54.97    25/12/16
        26/06              82.95    26/03/06       55.02    25/04/09
        26/07              78.64    26/03/06       55.27    25/12/16
        26/08              75.59    26/03/06       55.40    25/12/16
        26/09              73.39    26/03/06       55.49    25/12/16
        26/10              71.66    26/03/06       55.52    25/12/16
        26/11              71.20    24/07/03       55.64    25/12/16
        26/12              71.05    24/07/05       55.63    25/12/16
        27/01              69.45    24/10/07       55.81    25/12/16
        27/02              69.31    24/10/07       55.89    26/01/07
        27/03              69.18    24/10/07       55.95    26/01/07
        27/04              66.78    25/01/15       56.04    26/01/07
        27/05              66.65    25/01/15       56.16    26/01/07
        27/06              66.56    25/01/15       56.25    26/01/08
        27/07              65.86    25/01/22       56.39    26/01/07
        27/08              66.00    26/03/06       56.49    26/01/07
        27/09              65.33    26/03/06       56.59    26/01/07
        27/10              65.22    26/03/06       56.71    26/01/07
        27/11              65.43    26/03/06       56.86    26/01/07
        27/12              66.04    25/06/23       56.96    26/01/07
        28/01              64.97    26/03/06       57.11    26/01/07
        28/02              64.87    26/03/06       57.22    26/01/07
        28/03              64.77    26/03/06       57.35    26/01/07
        28/04              64.68    26/03/06       57.49    26/01/07
        28/05              64.67    26/03/06       57.65    26/01/07
        28/06              65.09    26/03/06       57.83    26/01/07
        28/07              64.64    26/03/06       60.14    26/02/02
        28/08              64.61    26/03/06       60.66    26/02/26
NY改質ガソリン
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/04             276.99    26/03/06      185.87    25/04/09
        26/05             271.64    26/03/06      187.99    25/04/09
        26/06             264.42    26/03/06      184.87    25/04/09
        26/07             257.30    26/03/06      184.73    25/04/09
        26/08             250.42    26/03/06      183.89    25/04/09
        26/09             242.99    26/03/06      181.79    25/04/09
        26/10             222.75    26/03/06      168.67    25/12/16
        26/11             215.36    26/03/06      165.02    25/12/16
        26/12             210.58    26/03/06      161.52    25/04/09
        27/01             206.33    26/03/06      161.83    25/12/16
        27/02             204.03    26/03/06      162.63    25/12/16
        27/03             204.40    26/03/06      164.49    25/12/16
        27/04             223.85    26/03/06      183.94    25/12/16
        27/05             223.31    26/03/06      184.42    25/12/16
        27/06             221.73    26/03/06      183.98    25/12/16
        27/07             219.66    26/03/06      182.62    25/12/16
        27/08             217.27    26/03/06      180.73    25/12/16
        27/09             214.19    26/03/06      178.50    25/12/16
        27/10             200.46    26/03/06      165.38    25/12/16
        27/11             197.33    26/03/06      162.97    25/12/16
        27/12             195.65    26/03/06      161.80    25/12/16
        28/01             194.71    26/03/06      161.54    25/12/16
        28/02             195.83    26/03/06      162.85    25/12/16
        28/03             197.69    26/03/06      164.74    25/12/16
        28/04             216.54    26/03/06      183.60    25/12/16
        28/05             218.13    26/03/06      185.20    25/12/16
        28/06             217.64    26/03/06      184.73    25/12/16
        28/07             216.59    26/03/06      184.70    26/01/07
        28/08             214.97    26/03/06      193.78    26/02/02
        28/09             211.86    26/03/06      204.56    26/03/03
NYヒーティング・オイル
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/04             374.85    26/03/06      192.99    25/04/09
        26/05             336.13    26/03/06      192.50    25/04/09
        26/06             309.24    26/03/06      191.97    25/04/09
        26/07             293.21    26/03/06      193.00    25/04/09
        26/08             283.43    26/03/06      195.98    25/04/09
        26/09             276.60    26/03/06      197.00    25/04/09
        26/10             271.82    26/03/03      197.90    25/04/09
        26/11             267.46    26/03/03      199.68    25/04/09
        26/12             262.70    26/03/03      196.45    25/04/09
        27/01             256.64    26/03/06      199.65    25/04/09
        27/02             253.61    26/03/06      200.55    25/04/09
        27/03             250.02    26/03/06      201.30    25/04/09
        27/04             245.95    26/03/06      199.89    25/04/09
        27/05             244.15    26/03/06      199.49    25/04/09
        27/06             242.91    26/03/06      199.90    25/04/09
        27/07             241.06    26/03/06      201.38    25/04/09
        27/08             240.99    26/03/06      201.00    25/04/09
        27/09             239.20    26/03/06      201.00    25/04/09
        27/10             239.20    26/03/06      201.99    25/04/09
        27/11             240.69    26/03/06      203.53    26/01/07
        27/12             241.81    26/03/03      203.32    26/01/07
        28/01             238.12    26/03/06      203.60    26/01/07
        28/02             237.80    26/03/06      203.73    26/01/07
        28/03             237.10    26/03/06      203.77    26/01/07
        28/04             235.26    26/03/06      203.26    26/01/07
        28/05             234.24    26/03/06      203.07    26/01/07
        28/06             231.64    26/03/06      202.73    26/01/07
        28/07             232.61    26/03/06      203.89    26/01/07
        28/08             233.57    26/03/06      213.48    26/02/02
        28/09             233.94    26/03/06      229.03    26/03/02
※7日7時32分に訂正されました。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。