[表]シカゴ大豆先物=約定高値・安値( 7日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シカゴ大豆
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/05          1,256        23/11/21     988 3/4    24/12/18
        26/07          1,273        22/12/07     997 3/4    24/12/18
        26/08          1,249 3/4    23/11/15     995        24/12/18
        26/09          1,220        23/11/15     985        24/12/18
        26/11          1,241        22/12/28     983        24/12/19
        27/01          1,182 1/2    26/03/12     996        24/12/18
        27/03          1,176 1/4    26/03/12     997 1/4    24/12/18
        27/05          1,177 3/4    26/03/12   1,003 1/4    24/12/18
        27/07          1,199        23/11/15   1,017        24/12/18
        27/08          1,163 3/4    26/03/12   1,015 3/4    24/12/18
        27/09          1,129 1/4    26/04/06   1,003 1/4    24/12/18
        27/11          1,150        24/05/07   1,004 3/4    25/04/08
        28/01          1,132        26/04/06   1,068        25/12/31
        28/03          1,132 1/4    26/04/06   1,066        25/12/31
        28/05          1,136 1/4    26/04/06   1,069        25/12/31
        28/07          1,141        26/04/06   1,024 1/2    25/04/08
        28/08          1,133 3/4    26/04/06   1,070 3/4    25/12/31
        28/09          1,114        26/04/06   1,050 3/4    25/12/31
        28/11          1,100        26/03/11   1,001        25/04/08
        29/07          1,119 1/4    26/03/11   1,071        25/12/31
        29/11          1,100 1/4    26/03/11   1,056 3/4    25/12/31
シカゴ大豆油
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/05              70.49    26/04/07       39.29    24/08/15
        26/07              70.12    26/04/07       39.26    24/08/15
        26/08              68.97    26/04/07       38.99    24/08/15
        26/09              67.89    26/04/07       39.01    24/08/15
        26/10              66.81    26/04/07       38.88    24/08/15
        26/12              66.14    26/03/30       39.04    24/08/15
        27/01              65.53    26/03/30       40.75    25/01/03
        27/03              64.72    26/03/30       40.85    25/01/03
        27/05              63.88    26/03/30       40.97    25/01/03
        27/07              63.23    26/04/07       38.93    24/08/15
        27/08              62.03    26/04/07       40.40    25/01/03
        27/09              61.08    26/04/07       40.32    25/01/03
        27/10              59.96    26/04/07       38.92    24/08/15
        27/12              59.58    26/03/30       38.66    24/08/15
        28/01              59.05    26/04/07       48.55    25/12/18
        28/03              58.61    26/04/07       48.52    25/12/18
        28/05              58.35    26/04/07       48.50    25/12/18
        28/07              58.57    26/04/07       40.18    25/01/03
        28/08              58.26    26/04/07       48.12    25/12/18
        28/09              57.92    26/04/07       47.78    25/12/18
        28/10              58.07    26/04/07       40.17    25/01/03
        28/12              58.04    26/04/07       39.91    25/01/03
        29/07              57.93    26/04/07       47.50    25/12/18
        29/10              57.92    26/04/07       47.49    25/12/18
        29/12              57.24    26/04/07       46.81    25/12/18
シカゴ大豆粕
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/05             371.10    23/12/26      288.10    25/07/31
        26/07             397.50    23/11/07      293.50    25/07/31
        26/08             369.80    23/12/18      295.50    25/10/15
        26/09             367.20    23/12/18      296.60    25/10/15
        26/10             397.50    23/11/07      297.30    25/10/15
        26/12             391.90    23/11/07      301.50    25/10/15
        27/01             342.80    25/11/17      303.60    25/10/15
        27/03             344.30    25/11/17      305.30    25/07/15
        27/05             346.40    25/11/17      305.30    26/03/30
        27/07             367.10    23/12/15      307.30    26/03/30
        27/08             349.30    25/11/17      307.00    26/04/07
        27/09             348.30    25/11/17      305.00    26/03/30
        27/10             367.10    23/12/15      302.50    26/03/27
        27/12             367.00    24/05/06      304.20    26/03/30
        28/01             330.10    25/12/26      305.80    26/03/27
        28/03             331.60    25/12/26      306.30    26/03/27
        28/05             333.60    25/12/26      308.30    26/03/27
        28/07             355.20    25/01/02      310.40    26/03/27
        28/08             334.30    25/12/26      310.20    26/03/27
        28/09             333.40    25/12/26      309.40    26/03/27
        28/10             355.20    25/01/02      309.40    26/03/27
        28/12             358.70    25/01/02      311.70    26/03/27
        29/07             342.50    25/12/26      317.70    26/03/27
        29/10             342.50    25/12/26      317.70    26/03/27
        29/12             344.50    25/12/26      319.70    26/03/27

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。