シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/05 5 -6 0 60 -3 +3
26/06 0 0 0 63 0 0
26/07 0 -6 0 66 0 -6
26/08 0 0 -2 50 0 0
26/09 0 0 0 0 0 0
26/10 0 0 0 3 0 +2
26/11 0 0 0 0 0 0
26/12 0 0 0 0 0 0
27/01 0 0 0 0 0 0
27/02 0 0 0 0 0 0
27/03 0 0 0 0 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
合 計 5 -12 -4 242 -3 -14
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/05 1,490 -581 -441 7,578 -672 -1,995
26/06 8,441 +4,893 +477 17,744 -579 +32
26/07 11,779 +4,842 +1,190 15,683 +1,531 +1,767
26/08 9,205 +5,410 +2,327 8,989 -102 +388
26/09 5,599 +3,045 +1,532 8,274 -8 -61
26/10 4,773 +3,364 +1,233 3,622 -1,512 -1,461
26/11 3,869 +3,487 +886 3,446 +1,408 -174
26/12 1,260 +1,216 +435 1,353 -700 -240
27/01 21 +12 +18 496 0 +56
27/02 6 -37 +30 140 -5 +47
27/03 1 -6 0 100 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
合 計 46,444 +25,645 +7,590 67,425 -639 -1,722
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/04 10 -15 0 190 -2 -7
26/05 188,529 +70,269 -62,902 47,746 -5,601 -15,788
26/06 257 +177 -76 283 +33 +13
26/07 1,070 +833 +202 794 +261 +172
26/08 75 +66 -6 138 +51 +37
26/09 208,546 +105,921 +34,157 142,116 +12,145 +19,944
26/10 135 +73 +22 205 -12 -22
26/11 466 +351 -75 631 -34 -41
27/01 6,146 +1,835 +2,143 8,910 +730 +1,496
27/03 22 +14 +1 42 +13 +13
合 計 405,256 +179,524 -26,534 201,055 +7,584 +5,820
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。