[表]海外ゴム先物=約定高値・安値( 6日付)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
シンガポールゴムRSS3
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/06             275.00    26/05/04      194.10    25/10/07
        26/07             270.00    26/05/04      202.10    25/10/07
        26/08             269.90    26/05/04      198.80    25/10/07
        26/09             268.50    26/05/04      198.80    25/10/07
        26/10             252.50    26/05/04      198.80    25/10/07
        26/11             263.60    26/05/04      201.40    25/11/11
        26/12             263.60    26/05/04      204.80    25/12/02
        27/01             264.60    26/05/04      208.60    26/01/26
        27/02             264.00    26/05/04      214.80    26/02/02
        27/03             264.00    26/05/04      228.40    26/03/20
        27/04             262.70    26/05/04      236.60    26/04/13
        27/05             270.80    26/05/04      264.60    26/05/05
シンガポールゴムTSR20・F
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/06             220.80    26/05/06      158.50    25/06/02
        26/07             220.50    26/05/06      166.40    25/07/07
        26/08             220.30    26/05/06      167.60    25/11/04
        26/09             220.20    26/05/06      167.80    25/11/04
        26/10             220.10    26/05/06      168.00    25/11/04
        26/11             220.10    26/05/06      169.30    25/11/04
        26/12             220.40    26/05/06      171.20    25/12/04
        27/01             220.10    26/05/06      182.10    26/01/20
        27/02             220.00    26/05/06      186.00    26/02/06
        27/03             220.20    26/05/06      189.50    26/03/20
        27/04             220.00    26/05/06      199.50    26/04/01
        27/05             220.40    26/05/06      218.30    26/05/04
上海ゴム
        限 月           約定高値    日    付    約定安値    日    付
        26/05             17,900    26/05/06      14,170    25/06/04
        26/06             17,860    26/05/06      14,735    25/10/21
        26/07             17,920    26/05/06      14,810    25/10/17
        26/08             17,895    26/05/06      14,790    25/10/16
        26/09             17,960    26/05/06      14,720    25/10/17
        26/10             17,935    26/05/06      14,780    25/10/17
        26/11             17,955    26/05/06      15,030    25/12/09
        27/01             18,680    26/05/06      15,995    26/01/16
        27/03             18,670    26/05/06      16,045    26/03/24
        27/04             18,620    26/05/06      17,295    26/04/17

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。