CFTC大口資金動向(4/28時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2026年4月28日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      4,437,181    -4.8%   +846,303   +95,090   +19.1%
CBOTコーン         1,802,419    -1.6%   +340,740   +77,008   +18.9%
CBOT大豆             907,541    -9.3%   +193,939   -17,207   +21.4%
CBOT大豆油          709,224    -5.1%   +171,812    +2,731   +24.2%
CBOT大豆ミール       581,659    -6.0%   +143,101    +6,646   +24.6%
CBOT小麦            423,571    -6.3%       +866   +26,403    +0.2%
CBOTコメ              12,767    +0.0%     -4,155      -491   -32.5%
商品-畜産合計        771,829    +2.1%   +112,163   -11,790   +14.5%
CMEミルク            28,234    +1.6%     -5,958      +213   -21.1%
CME豚赤身肉         316,938    +1.8%    +16,172    -8,049    +5.1%
CME生牛             350,035    +3.3%   +100,338    -2,135   +28.7%
CME製材               10,260    +0.7%     -5,627      -373   -54.8%
CME飼育牛            66,362    -1.8%     +7,238    -1,446   +10.9%
商品-ソフト合計    1,672,752     0.0%    -59,605   +10,770    -3.6%
ICE粗糖             972,678    -0.6%   -143,951   +11,890   -14.8%
ICEコーヒー         171,239    +5.1%    +25,026    +5,739   +14.6%
ICEオレンジJ            7,885    +5.6%     +2,022    -1,013   +25.6%
ICEココア           197,114    +1.3%    -23,643    -4,220   -12.0%
ICE綿花             323,836    -1.8%    +80,941    -1,626   +25.0%
商品-エネルギー合計  4,149,398    +0.3%    +85,521    -1,035    +2.1%
NYMEX原油         2,017,038    +1.6%   +191,911      -391    +9.5%
NYMEX改質ガソリン     313,234    -5.1%    +56,216      -899   +17.9%
NYMEXヒーティング     240,526    -2.7%     +3,667    -1,787    +1.5%
NYMEX天然ガス      1,578,600    +0.1%   -166,273    +2,042   -10.5%
商品-金属合計        778,250    -3.8%   +264,098    -2,383   +33.9%
COMEX金             369,530    +1.0%   +159,571    -4,435   +43.2%
COMEX銀             101,275   -12.3%    +24,160      +440   +23.9%
COMEX銅             230,596    -7.9%    +63,281    +4,077   +27.4%
NYMEXプラチナ        61,055    -1.5%    +18,550    -1,986   +30.4%
NYMEXパラジウム       15,794    +5.9%     -1,464      -479    -9.3%
証券-株式合計      2,346,061    +0.4%    -95,965    -2,707    -4.1%
CBOTダウ平均ミニ     74,874    +5.2%     -2,290      +707    -3.1%
CME・S&P500ミニ     1,959,933    -0.2%   -101,440    +8,666    -5.2%
CMEナスダックミニ    275,963    +3.1%     -2,322   -11,761    -0.8%
CME日経平均(円建)    35,291    +4.9%    +10,087      -319   +28.6%
証券-債券・金利合計 32,517,778    +1.2%  -4,950,791   -89,626   -15.2%
CBOT米国債         1,800,714    -0.2%    -113,655   -29,869    -6.3%
CBOT2年物国債     4,737,135    +0.9%  -1,709,263   +34,090   -36.1%
CBOT5年物国債     6,484,836    -0.2%  -1,521,405   +11,345   -23.5%
CBOT10年物国債     5,374,513    +3.1%    -839,137   -48,166   -15.6%
CBOT・FF金利       1,954,442    +4.9%    -14,312    -9,753    -0.7%
CMESOFR3M          12,166,138    +1.0%   -753,019   -47,273    -6.2%
証券-為替合計      2,378,410    +1.8%   -102,805    +5,430    -4.3%
 為替対ドル小計    2,347,799    +1.8%   -107,313    +5,905    -4.6%
CME日本円           372,780    +6.0%   -102,059    -7,599   -27.4%
CMEユーロ           801,430    +1.4%    +35,712    -5,612    +4.5%
CME英ポンド         263,635    +0.0%    -60,639    -8,600   -23.0%
CMEスイスフラン      94,111    +2.8%    -35,221    -1,948   -37.4%
CMEカナダドル       252,679    -1.0%    -38,476   +20,358   -15.2%
CME豪ドル           277,370    +0.7%    +71,869    +7,052   +25.9%
CME・NZドル           83,529    +1.2%    -46,322    +2,132   -55.5%
CMEメキシコペソ     202,265    +3.4%    +67,823      +122   +33.5%
 為替その他小計      30,611    -0.1%     +4,508      -475   +14.7%
ICEドル指数          30,611    -0.1%     +4,508      -475   +14.7%
総合計            49,051,659    +0.4%  -3,901,081     +3,749    -8.0%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。