シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/10 2 0 -1 13 -2 -11
26/11 0 0 0 13 0 0
26/12 20 +20 +19 32 0 0
27/01 20 +20 +17 65 0 0
27/02 20 +20 +16 38 +5 +6
27/03 0 0 0 6 0 0
27/04 0 0 0 0 0 0
27/05 0 0 0 0 0 0
27/06 0 0 0 0 0 0
27/07 0 0 0 0 0 0
27/08 0 0 0 0 0 0
27/09 0 0 0 0 0 0
合 計 62 +60 +51 167 +3 -5
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/10 384 -31 -161 1,742 -123 -561
26/11 4,204 +965 -1,579 10,347 -1,369 -4,056
26/12 4,388 -170 -2,962 29,662 +765 +3,410
27/01 2,607 -77 -1,218 12,687 +660 +1,127
27/02 1,191 -360 -123 7,089 +224 +267
27/03 386 -204 -292 4,380 +144 +369
27/04 108 -216 -106 1,869 +9 +10
27/05 45 -12 -12 1,017 +29 +82
27/06 39 -70 -10 1,020 +21 +137
27/07 5 -27 -29 209 0 +46
27/08 0 -24 -13 176 0 +13
27/09 0 -29 -9 27 0 +14
合 計 13,357 -255 -6,517 70,225 +360 +862
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/10 187 -132 -249 494 -6 -28
26/11 2,679 -1,195 -1,223 4,138 -267 -1,051
27/01 248,251 -21,628 -58,080 141,652 +456 -221
27/03 406 +7 +91 329 +19 +31
27/04 19 +8 +8 68 +11 +18
27/05 24,085 +236 -5,438 31,472 +2,062 +2,306
27/06 19 -1 -11 69 +2 +3
27/07 7 -10 -13 87 +2 +8
27/08 5 -61 -27 124 0 +25
27/09 54 -14 +8 61 +8 +23
合 計 275,712 -22,790 -64,927 178,494 +2,287 -5
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。