ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/11 331,740 -23,279 -106,851 393,757 -19,109 -35,972
26/12 334,871 -59,039 -91,810 519,455 +12,992 +28,640
27/01 166,627 -29,859 -62,087 305,537 +144 +3,219
27/02 81,604 -5,860 -21,338 142,103 +438 -6,938
27/03 65,598 +4,407 -15,088 149,869 -46 -462
27/04 30,086 -736 -5,920 68,904 -138 -1,721
27/05 22,497 +1,142 -1,279 55,913 +747 -1,501
27/06 54,769 +10,552 -8,339 152,750 -577 -1,165
27/07 11,195 +2,658 -496 44,312 +627 +1,431
27/08 9,438 +2,474 -176 49,311 +1,789 +936
27/09 15,441 +5,871 -901 67,025 +559 -288
27/10 5,250 +2,678 -311 38,897 -131 +322
27/11 4,545 +3,397 +877 43,939 -342 -222
27/12 43,282 +13,322 -1,159 188,505 +2,222 +2,891
28/01 2,325 +486 -416 40,325 +157 +975
28/02 1,625 +660 +15 34,598 -40 -56
28/03 3,066 +1,508 -448 27,599 +420 +262
28/04 371 +194 -162 7,225 -8 -141
28/05 147 +9 -249 10,010 +9 -77
28/06 8,856 +3,534 -683 82,494 -901 -812
28/07 443 +363 +260 9,371 -11 -107
28/08 306 +176 +86 6,425 -2 -43
28/09 567 +124 -373 13,198 +294 +502
28/10 192 +117 +41 6,911 +56 +8
28/11 171 +93 +5 7,524 +26 -51
28/12 12,231 +4,336 -2,391 122,730 -1,034 -248
29/01 70 +14 -92 5,028 -32 -8
29/02 15 -35 -92 4,882 +8 +4
合 計 1,207,328 -60,693 -319,382 2,718,809 -2,010 -9,797
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/10 65,592 +3,992 -16,251 128,565 -9,836 -20,285
26/11 77,162 +191 -14,899 149,873 -352 +674
26/12 61,274 +2,765 -14,469 102,945 -1,851 +18
27/01 27,649 +2,416 -3,604 72,287 -1,456 +1,068
27/02 16,336 +2,589 -3,787 41,937 +943 +2,356
27/03 17,021 +5,998 -5,028 52,950 +61 +1,636
27/04 7,448 +2,632 -1,665 29,524 +761 +854
27/05 5,711 +2,214 -1,498 20,876 -8 +597
27/06 16,801 +6,549 -92 35,965 -214 -1,098
27/07 3,518 +729 -630 19,221 -128 -53
27/08 2,421 -80 -566 11,592 +54 -153
27/09 4,784 +1,625 -506 16,474 -361 -400
27/10 1,578 -175 -639 9,311 +38 +151
27/11 1,523 -76 -506 7,015 +14 +53
27/12 10,540 +3,670 +1,755 39,696 -40 +411
28/01 1,153 +382 +151 7,208 -51 -33
28/02 354 +20 -201 1,896 +26 -11
28/03 384 +6 -373 4,216 -11 +105
28/04 23 +3 -66 773 +15 +74
28/05 30 +16 -17 343 +2 +19
28/06 776 +391 +119 7,557 +54 +41
28/07 88 +64 0 566 -45 -50
28/08 73 +50 +13 489 +7 +51
28/09 12 +10 -45 401 +2 +15
28/10 32 +30 +3 182 +18 +28
28/11 60 +59 +27 272 +37 +42
28/12 555 +432 +97 9,728 +150 +309
29/01 7 +7 -24 246 +6 +34
29/02 3 +3 +3 5 +3 +3
合 計 322,908 +36,512 -62,702 774,124 -12,057 -13,421
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/10 13,555 -3,910 -3,478 54,091 -375 -2,524
26/11 10,815 -1,585 -993 56,355 +870 +1,907
26/12 3,745 -1,230 -933 48,915 -330 +1,363
27/01 2,060 +90 -339 32,985 +950 +1,352
27/02 1,550 -105 -224 24,000 +830 +956
27/03 4,430 +2,710 +2,505 25,070 +925 +1,525
27/04 575 +380 +228 12,750 0 +158
27/05 535 +300 +282 10,560 +95 +176
27/06 480 +310 +231 9,445 -15 -123
27/07 355 +195 +116 8,745 -5 -25
27/08 355 +195 +116 8,750 -5 -21
27/09 355 +195 +116 8,840 -5 -18
27/10 260 +105 +121 6,830 +40 +117
27/11 260 +105 +121 6,720 +40 +117
27/12 260 +105 +121 6,775 +40 +117
28/01 260 +110 +127 5,505 0 +64
28/02 260 +110 +127 5,660 0 +65
28/03 260 +110 +127 5,425 0 +65
28/04 25 +5 -59 5,580 0 +14
28/05 25 +5 -59 5,555 +10 +24
28/06 25 +5 -59 5,555 +10 +24
28/07 25 +20 -56 5,480 +10 +22
28/08 25 +20 -56 5,480 +10 +22
28/09 25 +20 -56 5,480 +10 +22
28/10 30 -60 -20 2,655 +30 +20
28/11 30 -60 -20 2,655 +30 +20
28/12 30 -60 -20 2,655 +30 +20
29/01 30 -60 -20 2,735 +30 +28
29/02 30 -60 -20 2,735 +30 +28
合 計 40,670 -2,035 -2,074 403,191 +3,285 +5,183
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。