金 銀
20日 17:30 4122.14 / 4122.66 57.35 / 57.36
21日 08:30 4116.88 / 4117.10 57.79 / 57.81
09:00 4114.15 / 4114.47 57.78 / 57.79
10:00 4117.18 / 4117.46 57.76 / 57.78
11:00 4119.88 / 4120.15 57.68 / 57.69
12:00 4117.81 / 4118.15 57.49 / 57.51
13:00 4117.92 / 4118.51 57.33 / 57.35
14:00 4115.05 / 4115.18 57.30 / 57.32
15:00 4117.77 / 4118.10 57.32 / 57.33
15:45 4114.42 / 4114.68 57.21 / 57.23
16:00 4111.70 / 4112.02 57.11 / 57.14
17:00 / /
17:30 / /
*価格はロコ・ロンドン現物価格を含む。
*午前9時以前の値段は、気配値が付かない場合、前日のニューヨーク現物市場の
最新値が提示されています。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。