シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/11 12 +12 +6 16 -12 -22
26/12 0 0 -8 9 0 -20
27/01 0 0 0 78 0 0
27/02 0 0 0 54 0 0
27/03 0 0 -2 17 0 -1
27/04 0 -3 0 12 0 +1
27/05 0 0 0 0 0 0
27/06 0 0 0 0 0 0
27/07 0 0 0 0 0 0
27/08 0 0 0 0 0 0
27/09 0 0 0 0 0 0
27/10 0 0 0 0 0 0
合 計 12 +9 -6 186 -12 -43
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/11 80 -218 -299 48 -26 -2,231
26/12 1,834 -3,852 -1,461 10,366 -1,678 -5,879
27/01 5,425 -5,628 -756 28,734 -304 +1,493
27/02 3,529 -1,851 -365 17,629 -150 +439
27/03 1,788 -1,052 -435 12,872 +229 +2,939
27/04 1,063 -801 +511 5,163 -133 +1,485
27/05 1,492 -451 +753 4,558 +501 +1,284
27/06 473 +3 +300 2,251 -57 +329
27/07 96 -97 +113 1,279 +20 +510
27/08 54 +8 +50 502 +41 +51
27/09 63 +20 +80 361 +40 +78
27/10 10 -51 +44 184 +9 +99
合 計 15,907 -13,970 -1,465 83,947 -1,508 +602
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
26/11 444 -209 -2,600 751 -206 -1,132
27/01 273,597 -146,140 -34,598 136,102 -6,170 -6,170
27/03 412 -451 -301 702 +14 -8
27/04 18 +4 -4 46 -3 -2
27/05 30,413 -19,481 +975 39,405 -664 +1,663
27/06 24 0 +10 78 +2 +8
27/07 112 +82 +16 159 +28 +16
27/08 11 -10 -5 85 -3 -10
27/09 935 -516 +148 1,715 -24 +59
27/10 10 -19 +6 20 -3 +11
合 計 305,976 -166,740 -36,353 179,063 -7,029 -5,565
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。