本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】ゴム製品 【下落トップ】その他製品 [12:33]

配信元:株探
著者:Kabutan
・12時33分現在の東証1部市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証1部33業種    値上がり: 26 業種  値下がり:  7 業種
  東証1部:2179銘柄  値上がり: 984 銘柄  値下がり:1076 銘柄  変わらず他: 119 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 ゴム製品       +4.38  ブリヂストン <5108> 、浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 
 空運業        +2.68  ANAHD <9202> 、JAL <9201> 
 鉱業         +1.91  石油資源 <1662> 、国際石開帝石 <1605> 、住石HD <1514> 
 証券・商品      +1.50  マネックスG <8698> 、ジャフコG <8595> 、東海東京 <8616> 
 保険業        +1.42  第一生命HD <8750> 、T&D <8795> 、SOMPO <8630> 
 海運業        +1.06  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、明治海 <9115> 
 卸売業        +0.97  SKジャパン <7608> 、岩谷産 <8088> 、富士興 <5009> 
 陸運業        +0.82  JR九州 <9142> 、京成 <9009> 、JR西日本 <9021> 
 非鉄金属       +0.75  東邦鉛 <5707> 、Sサイエンス <5721> 、DOWA <5714> 
 銀行業        +0.65  東和銀 <8558> 、千葉興 <8337> 、新生銀 <8303> 
 電気・ガス      +0.60  九州電 <9508> 、メタウォータ <9551> 、東電HD <9501> 
 医薬品        +0.59  中外薬 <4519> 、大日本住友 <4506> 、沢井製薬 <4555> 
 金属製品       +0.53  横河ブHD <5911> 、洋缶HD <5901> 、中発条 <5992> 
 その他金融業     +0.51  イオンFS <8570> 、クレセゾン <8253> 、アイフル <8515> 
 輸送用機器      +0.50  東海理 <6995> 、TSテック <7313> 、豊田合 <7282> 
 水産・農林業     +0.41  マルハニチロ <1333> 、日水 <1332> 、ホクリヨウ <1384> 
 機械         +0.40  三菱重 <7011> 、栗田工 <6370> 、マルマエ <6264> 
 パルプ・紙      +0.30  レンゴー <3941> 、大王紙 <3880> 、日本紙 <3863> 
 食料品        +0.30  不二製油G <2607> 、寿スピリッツ <2222> 、キッコマン <2801> 
 建設業        +0.22  大林組 <1802> 、東亜建 <1885> 、東京エネシス <1945> 
 化学         +0.18  三洋化 <4471> 、パーカライ <4095> 、積水樹 <4212> 
 情報・通信業     +0.13  ネクソン <3659> 、ラクスル <4384> 、ガンホー <3765> 
 電気機器       +0.12  エンプラス <6961> 、フォスター <6794> 、JVCケンウ <6632> 
 鉄鋼         +0.11  淀川鋼 <5451> 、日立金 <5486> 、大同特鋼 <5471> 
 ガラス・土石     +0.08  ダントーHD <5337> 、日コン <5269> 、日電硝 <5214> 
 石油・石炭      +0.04  富士石油 <5017> 、コスモHD <5021> 、ユシロ <5013> 
 繊維製品       -0.10  住江織 <3501> 、ホギメデ <3593> 、TSIHD <3608> 
 倉庫・運輸      -0.11  ケイヒン <9312> 、近鉄エクス <9375> 、ファイズHD <9325> 
 小売業        -0.11  ZOZO <3092> 、アレンザHD <3546> 、ジンズメイト <7448> 
 不動産業       -0.12  グッドコムA <3475> 、プロパティA <3464> 、三栄建築 <3228> 
 サービス業      -0.33  アイモバイル <6535> 、東競馬 <9672> 、カカクコム <2371> 
 精密機器       -0.50  長野計器 <7715> 、東京精 <7729> 、日本MDM <7600> 
 その他製品      -0.85  スノーピーク <7816> 、トランザク <7818> 、光村印 <7916> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。