本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】海運業 【下落トップ】繊維製品 [11:32]

配信元:株探
著者:Kabutan
・11時32分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 14 業種  値下がり: 19 業種
  東証プライム:1834銘柄  値上がり: 841 銘柄  値下がり: 907 銘柄  変わらず他: 86 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 海運業        +3.14  郵船 <9101> 、商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 
 保険業        +1.77  東京海上 <8766> 、アニコムHD <8715> 、T&D <8795> 
 鉱業         +1.73  石油資源 <1662> 、INPEX <1605> 
 銀行業        +0.81  千葉興 <8337> 、ひろぎんHD <7337> 、群馬銀 <8334> 
 卸売業        +0.64  加賀電子 <8154> 、丸紅 <8002> 、ソーダニッカ <8158> 
 鉄鋼         +0.61  東京製鉄 <5423> 、栗本鉄 <5602> 、冶金工 <5480> 
 倉庫・運輸      +0.58  ファイズHD <9325> 、トランシティ <9310> 、住友倉 <9303> 
 小売業        +0.46  ギフトHD <9279> 、ゼンショHD <7550> 、F&LC <3563> 
 空運業        +0.42  JAL <9201> 、ANAHD <9202> 
 輸送用機器      +0.36  NOK <7240> 、フタバ <7241> 、いすゞ <7202> 
 証券・商品      +0.30  岡三 <8609> 、水戸 <8622> 、FPG <7148> 
 石油・石炭      +0.17  コスモHD <5021> 、出光興産 <5019> 、MORESC <5018> 
 情報・通信業     +0.12  ZHD <4689> 、Mラインズ <3901> 、アドソル日進 <3837> 
 サービス業      +0.01  シグマクシス <6088> 、サイバー <4751> 、イーガーディ <6050> 
 その他金融業     -0.03  アルヒ <7198> 、Casa <7196> 、東京センチュ <8439> 
 食料品        -0.08  Lドリンク <2585> 、グリコ <2206> 、東洋水 <2875> 
 ガラス・土石     -0.09  AGC <5201> 、日電硝 <5214> 、東海カ <5301> 
 建設業        -0.10  ダイセキS <1712> 、朝日工 <1975> 、日本電設 <1950> 
 水産・農林業     -0.11  雪国まいたけ <1375> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 
 化学         -0.16  エアウォータ <4088> 、有沢製 <5208> 、旭化成 <3407> 
 機械         -0.23  日金銭 <6418> 、FUJI <6134> 、マースGHD <6419> 
 パルプ・紙      -0.33  三菱紙 <3864> 、トーモク <3946> 、王子HD <3861> 
 電気機器       -0.45  JVCケンウ <6632> 、日ケミコン <6997> 、イリソ電子 <6908> 
 陸運業        -0.49  東武 <9001> 、南海電 <9044> 、京成 <9009> 
 金属製品       -0.50  長府製 <5946> 、川田テク <3443> 、LIXIL <5938> 
 不動産業       -0.51  プロパティA <3464> 、宮越HD <6620> 、トーセイ <8923> 
 精密機器       -0.61  松風 <7979> 、トプコン <7732> 、インターアク <7725> 
 非鉄金属       -0.71  古河電 <5801> 、邦チタ <5727> 、AREHD <5857> 
 医薬品        -0.90  JCRファ <4552> 、協和キリン <4151> 、ツムラ <4540> 
 電気・ガス      -0.92  レノバ <9519> 、大ガス <9532> 、北海電 <9509> 
 ゴム製品       -1.51  ブリヂストン <5108> 、住友ゴ <5110> 、フコク <5185> 
 その他製品      -1.99  任天堂 <7974> 、ヤマハ <7951> 、クリナップ <7955> 
 繊維製品       -2.00  ゴルドウイン <8111> 、ワールド <3612> 、住江織 <3501> 

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。