「日経225オプション」9月限プット手口情報(6日夜間)

配信元:株探
著者:Kabutan
 日本取引所が公表したオプション手口情報によると、6日の夜間取引における日経225プットオプション(期近2023年9月限・SQ 9月8日)の売買動向は以下の通り。


◯3万2250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       258(  258)    260(  260)     +2
ソシエテジェネラル証券    77(  77)     1(   1)     -76
マネックス証券        46(  46)    103(  103)     +57
SBI証券            201(  68)    232(  99)     +31
auカブコム証券        37(  37)    40(  40)     +3
松井証券           26(  26)    28(  28)     +2
楽天証券           26(  26)    26(  26)      0
インタラクティブ証券      4(   4)    11(  11)     +7
BNPパリバ証券         17(  17)     9(   9)     -8
広田証券           14(  14)     0(   0)     -14
安藤証券            4(   4)     6(   6)     +2
GMOクリック証券         3(   3)     2(   2)     -1
SBIネオトレード         4(   4)     0(   0)     -4
日産証券            0(   0)     2(   2)     +2
岩井コスモ証券         1(   1)     1(   1)      0
フィリップ証券         3(   3)     0(   0)     -3


◯3万2375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       90(  90)    122(  122)     +32
SBI証券            70(  50)    51(  31)     -19
ソシエテジェネラル証券    34(  34)    40(  40)     +6
楽天証券           22(  22)    14(  14)     -8
auカブコム証券         8(   8)    16(  16)     +8
BNPパリバ証券         17(  17)     7(   7)     -10
SBIネオトレード        11(  11)     2(   2)     -9
モルガンMUFG証券        0(   0)    10(  10)     +10
松井証券            8(   8)     8(   8)      0
マネックス証券         5(   5)     0(   0)     -5
岡三証券            3(   3)     1(   1)     -2
フィリップ証券         2(   2)     0(   0)     -2
GMOクリック証券         1(   1)     1(   1)      0
岩井コスモ証券         1(   1)     0(   0)     -1


◯3万2500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       565(  565)    292(  292)    -273
SBI証券            333(  241)    398(  306)     +65
ソシエテジェネラル証券    185(  185)    184(  184)     -1
楽天証券           101(  101)    95(  95)     -6
auカブコム証券        58(  58)    167(  167)    +109
BNPパリバ証券         57(  57)    35(  35)     -22
松井証券           45(  45)    85(  85)     +40
ビーオブエー証券        0(   0)    62(  62)     +62
マネックス証券        42(  42)    51(  51)     +9
SBIネオトレード        27(  27)    26(  26)     -1
広田証券           14(  14)     0(   0)     -14
岩井コスモ証券         6(   6)     5(   5)     -1
モルガンMUFG証券        0(   0)    20(  20)     +20
GMOクリック証券         3(   3)     4(   4)     +1
日産証券            0(   0)     9(   9)     +9
インタラクティブ証券      3(   3)     1(   1)     -2
安藤証券            2(   2)     5(   5)     +3
岡三証券            0(   0)     1(   1)     +1
Jトラストグローバル       0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2625円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       157(  157)    282(  282)    +125
SBI証券            133(  106)    61(  34)     -72
ソシエテジェネラル証券    95(  95)    105(  105)     +10
楽天証券           60(  60)    54(  54)     -6
野村証券           80(  80)     0(   0)     -80
松井証券           27(  27)    24(  24)     -3
BNPパリバ証券          3(   3)    22(  22)     +19
auカブコム証券        13(  13)    21(  21)     +8
SBIネオトレード         6(   6)     4(   4)     -2
マネックス証券         3(   3)     7(   7)     +4
日産証券            6(   6)     3(   3)     -3
GMOクリック証券         2(   2)     2(   2)      0
Jトラストグローバル       1(   1)     1(   1)      0
インタラクティブ証券      2(   2)     0(   0)     -2
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1
広田証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万2750円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       402(  402)    177(  177)    -225
ソシエテジェネラル証券    131(  131)    133(  133)     +2
SBI証券            180(  73)    279(  172)     +99
楽天証券           74(  74)    85(  85)     +11
バークレイズ証券        0(   0)    86(  86)     +86
松井証券           32(  32)    47(  47)     +15
auカブコム証券        23(  23)    28(  28)     +5
BNPパリバ証券         12(  12)     5(   5)     -7
マネックス証券        11(  11)    20(  20)     +9
SBIネオトレード        10(  10)    11(  11)     +1
GMOクリック証券         4(   4)    11(  11)     +7
岡三証券            5(   5)     5(   5)      0
安藤証券            2(   2)     1(   1)     -1
Jトラストグローバル       1(   1)     0(   0)     -1
日産証券            1(   1)     0(   0)     -1
岩井コスモ証券         0(   0)     1(   1)     +1
広田証券            1(   1)     0(   0)     -1


◯3万2875円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       169(  169)    108(  108)     -61
ソシエテジェネラル証券    58(  58)    58(  58)      0
マネックス証券        16(  16)    17(  17)     +1
BNPパリバ証券         10(  10)    39(  39)     +29
松井証券           14(  14)    21(  21)     +7
auカブコム証券        11(  11)    12(  12)     +1
バークレイズ証券        0(   0)    20(  20)     +20
SBI証券            19(   9)    28(  18)     +9
モルガンMUFG証券       10(  10)     0(   0)     -10
GMOクリック証券         7(   7)     7(   7)      0
楽天証券            6(   6)     9(   9)     +3
SBIネオトレード         4(   4)     4(   4)      0
ドイツ証券           1(   1)     1(   1)      0
岡三証券            0(   0)     1(   1)     +1
インタラクティブ証券      1(   1)     0(   0)     -1
日産証券            0(   0)     1(   1)     +1


◯3万3000円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       184(  184)    135(  135)     -49
SBI証券            105(  91)    115(  101)     +10
ソシエテジェネラル証券    54(  54)    53(  53)     -1
モルガンMUFG証券       15(  15)     0(   0)     -15
バークレイズ証券        0(   0)    32(  32)     +32
マネックス証券        13(  13)    25(  25)     +12
日産証券            8(   8)     1(   1)     -7
楽天証券            6(   6)    15(  15)     +9
インタラクティブ証券      8(   8)     0(   0)     -8
松井証券            3(   3)    13(  13)     +10
auカブコム証券         2(   2)     8(   8)     +6
SBIネオトレード         3(   3)     4(   4)     +1
BNPパリバ証券          3(   3)     0(   0)     -3
岡三証券            0(   0)     3(   3)     +3
岩井コスモ証券         2(   2)     3(   3)     +1
GMOクリック証券         1(   1)     1(   1)      0
フィリップ証券         1(   1)     0(   0)     -1


◯3万3125円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券       51(  51)    70(  70)     +19
SBIネオトレード        26(  26)    30(  30)     +4
ソシエテジェネラル証券    16(  16)    19(  19)     +3
楽天証券           12(  12)    13(  13)     +1
松井証券           10(  10)     0(   0)     -10
SBI証券             8(   8)     1(   1)     -7
auカブコム証券         6(   6)     0(   0)     -6
インタラクティブ証券      3(   3)     0(   0)     -3
フィリップ証券         1(   1)     0(   0)     -1


◯3万3250円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
フィリップ証券        40(  40)     0(   0)     -40
ABNクリアリン証券       16(  16)    76(  76)     +60
SBI証券            26(  22)     8(   4)     -18
松井証券            4(   4)     2(   2)     -2
auカブコム証券         1(   1)     1(   1)      0
SBIネオトレード         1(   1)     1(   1)      0
楽天証券            1(   1)     1(   1)      0


◯3万3375円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
ABNクリアリン証券        1(   1)     0(   0)     -1
マネックス証券         0(   0)     1(   1)     +1


◯3万3500円プット
              売り(立会内)   買い(立会内)  差し引き
松井証券            6(   6)     1(   1)     -5
ABNクリアリン証券        1(   1)     9(   9)     +8
マネックス証券         2(   2)     0(   0)     -2
SBI証券             1(   1)     0(   0)     -1




※数値は夜間の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース

このニュースの著者

Kabutan

有望株(銘柄)の発掘・選択をサポートするサイトです。株価 ニュース 決算 テーマや企業情報などが満載。 株価変動要因となる情報や株式の売買タイミングに役立つ情報、迅速な投資判断ができる仕組みを提供します。