中東原油の現物価格(17時30分現在)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
   銘 柄         <ドバイ>
     受期日        1月   2月    3月
    10日17:30       80.85/87  80.43/45  79.86/88
    14日9:30         83.13/15  82.73/75  82.13/15
   11:00           83.20/22  82.80/82  82.20/22
   12:30            83.05/07  82.65/67  82.05/07
   14:00            83.14/16  82.71/73  82.08/10
    15:30          83.01/03  82.58/60  81.95/97
   17:00          82.96/98  82.53/55  81.90/92
    17:30          83.03/05  82.61/63  81.97/99
注1:単位:1バレル当りドル
注2:表示:買い唱え/売り唱え。

MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。