シンガポールゴムRSS3
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/12 1 -24 +6 53 0 -15
24/01 0 0 -3 69 0 +5
24/02 5 0 -8 50 0 +9
24/03 5 -5 -4 248 +5 -1
24/04 10 -15 +8 126 0 0
24/05 10 -10 +8 43 0 +2
24/06 0 0 0 10 0 0
24/07 0 0 0 10 0 0
24/08 0 0 0 0 0 0
24/09 0 0 0 0 0 0
24/10 0 0 0 0 0 0
24/11 0 0 0 0 0 0
合 計 31 -54 +9 609 +5 0
シンガポールゴムTSR20・F
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
23/12 457 -463 -410 1,995 -239 -838
24/01 4,609 +1,434 -612 20,153 -1,173 -2,781
24/02 5,315 -105 +843 18,153 +338 +1,416
24/03 2,683 -726 -1,027 13,597 +535 +1,460
24/04 870 -1,282 -463 8,340 +156 +1,735
24/05 812 -135 -666 10,847 +365 +1,104
24/06 94 -199 -583 3,884 -17 +376
24/07 450 +250 +121 1,823 +304 +348
24/08 85 +81 +20 620 -41 +13
24/09 61 +55 0 355 +13 +64
24/10 2 +2 -88 326 0 +62
24/11 1 +1 -8 181 0 +70
合 計 15,439 -1,087 -2,877 80,274 +241 +3,031
上海ゴム
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/01 292,853 -58,688 -3,603 138,671 -408 -21,687
24/03 26,593 +642 +5,141 18,791 +142 +313
24/04 19,036 +840 +4,972 14,441 +370 +1,343
24/05 72,345 -14,959 +17,998 86,792 +3,082 +7,185
24/06 67 +29 -97 1,150 +5 +57
24/07 74 -24 -5 915 +13 -15
24/08 46 +6 -13 1,357 +18 -9
24/09 3,676 -1,349 +730 12,901 +237 +1,790
24/10 27 -4 0 74 -7 +3
24/11 1 -1 -3 5 -1 +1
合 計 414,718 -73,508 +25,087 275,097 +3,451 -12,275
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。