バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 --- --- 83000.00 83000.00
24/08 --- --- 83000.00 83000.00
24/09 --- --- 83000.00 83000.00
24/10 --- --- 83000.00 83000.00
24/11 --- --- 83000.00 83000.00
24/12 --- --- 83000.00 83000.00
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 77 --- 80650.00 80487.50
24/08 77 --- 80650.00 80487.50
24/09 77 --- 80650.00 80487.50
24/10 77 --- 80650.00 80487.50
24/11 100 --- 80650.00 80487.50
24/12 100 --- 80650.00 80487.50
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 --- --- 81500.00 81500.00
24/08 --- --- 81500.00 81500.00
24/09 --- --- 81500.00 81500.00
24/10 --- --- 81500.00 81500.00
24/11 --- --- 81500.00 81500.00
24/12 --- --- 81500.00 81500.00
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 3 --- 81500.00 81750.00
24/08 --- --- 82000.00 82000.00
24/09 --- --- 82000.00 82000.00
24/10 --- --- 82000.00 82000.00
24/11 --- --- 82000.00 82000.00
24/12 --- --- 82000.00 82000.00
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 60 --- 83850.00 83750.00
24/08 59 --- 83250.00 83150.00
24/09 58 --- 82750.00 82650.00
24/10 58 --- 82250.00 82150.00
24/11 58 --- 81750.00 81650.00
24/12 67 --- 81250.00 81150.00
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/06 50 44 78440.00 80089.16
24/07 54 30 77478.33 79145.00
24/08 54 32 76638.33 78282.50
24/09 54 33 75791.66 77378.33
24/10 54 33 74945.00 76514.16
24/11 54 --- 74165.00 75657.50
24/12 54 --- 73295.00 74880.00
25/01 54 --- 73165.00 74285.83
25/02 55 --- 72180.00 73596.66
25/03 54 --- 71598.33 72916.66
25/04 55 --- 70978.33 72286.66
25/05 55 --- 70441.66 71681.66
25/06 55 --- 69863.33 71127.50
25/07 54 --- 69528.33 70600.83
25/08 --- --- 68758.33 ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 50 --- 185.47 189.63
24/08 50 --- 184.65 188.74
24/09 50 --- 181.67 185.66
24/10 50 --- 180.33 184.22
24/11 51 --- 179.25 183.03
24/12 --- --- 178.55 ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/07 63 --- 1893.00 1883.00
24/08 58 --- 1879.16 1899.50
24/09 58 --- 1902.66 1920.00
24/10 57 --- 1925.33 1947.91
24/11 55 --- 2014.50 2043.91
24/12 53 --- 2094.66 2131.91
25/01 51 --- 2110.33 2156.33
25/02 55 --- 2112.00 2147.25
25/03 55 --- 2005.33 2027.91
25/04 57 --- 1870.00 1893.83
25/05 51 --- 1814.83 1851.41
25/06 49 --- 1798.66 1837.50
25/07 48 --- 1812.50 1854.00
25/08 47 --- 1835.50 1877.41
25/09 54 --- 1844.16 1878.91
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。