< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 24/08 24/10 24/12 24/09 24/12 25/01 24/10 25/01
前日終値 2397.7 2421.1 2445.0 3168.9 3214.6 3230.7 1046.0 1056.9
始 値 2396.2 2419.0 2443.8 3147.5 3192.5 ------ 1044.7 1055.0
8:45 2394.6 2417.7 2441.7 3142.5 3188.0 ------ 1039.0 1050.7
9:00 2394.6 2417.7 2442.2 3140.5 3185.0 ------ 1039.4 1050.9
9:30 2394.9 2418.0 2441.4 3145.5 3191.0 ------ 1038.8 1049.5
10:00 2395.1 2418.8 2442.6 3146.5 3191.0 ------ 1037.1 1048.0
10:30 2397.7 2421.8 2445.2 3163.5 3209.5 ------ 1039.1 1048.0
11:00 2393.9 2417.3 2441.8 3150.0 3196.5 ------ 1039.5 1050.6
11:30 2394.5 2417.9 2441.4 3149.0 3194.0 ------ 1039.7 1050.0
12:00 2390.6 2417.9 2437.5 3135.0 3181.0 ------ 1037.6 1048.1
12:30 2390.9 2414.5 2438.9 3137.0 3181.5 ------ 1038.1 1049.0
13:00 2389.8 2415.4 2436.7 3135.5 3179.5 ------ 1037.3 1049.0
13:30 2391.9 2413.0 2439.2 3138.0 3181.0 ------ 1039.0 1049.4
14:00 2392.4 2416.2 2439.9 3136.5 3181.0 ------ 1039.2 1050.1
14:30 2394.7 2417.9 2441.0 3138.5 3182.0 ------ 1036.7 1048.1
15:00 2390.7 2414.3 2438.1 3128.0 3173.0 ------ 1037.0 1048.2
15:15 2389.3 2412.3 2436.7 3119.0 3164.0 ------ 1032.5 1044.3
16:00 2387.3 2410.5 2434.4 3124.0 3166.0 ------ 1033.1 1044.9
16:30 2388.4 2412.1 2435.6 3129.0 3165.0 ------ 1030.1 1041.6
17:00 2387.4 2410.6 2434.8 3131.5 3177.5 ------ 1029.6 1040.3
17:30 2385.0 2409.6 2432.3 3122.0 3172.5 ------ 1027.0 1038.1
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。