ICEブレント原油
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/10 393,032 -164,782 +19,787 546,155 -3,512 -45,571
24/11 261,067 -94,514 +61,361 370,901 +14,835 +19,440
24/12 229,363 -109,434 +74,117 316,016 -4,973 -9,288
25/01 59,496 -35,107 +22,620 137,533 +5,830 +20,153
25/02 30,920 -17,914 +15,808 70,068 +1,051 +2,051
25/03 35,578 -20,290 +15,278 95,679 -2,652 +1,674
25/04 10,595 -8,776 +4,039 46,391 +920 -256
25/05 8,463 -7,592 +223 57,412 +169 -1,688
25/06 47,444 -16,662 +10,282 142,482 +2,716 -206
25/07 3,048 -2,287 +262 33,830 +352 +1,074
25/08 2,744 -1,134 +188 30,875 +618 +1,971
25/09 8,109 -4,765 +2,817 42,923 +1,126 +2,565
25/10 1,959 -783 -495 23,156 +435 +2,321
25/11 2,130 +565 -362 19,132 +480 +1,539
25/12 38,023 -37,100 +9,953 157,226 -674 +8,390
26/01 1,202 +162 +10 15,589 -214 -17
26/02 691 +453 -251 14,317 -213 +39
26/03 881 +411 -32 14,697 +73 +148
26/04 115 -13 -45 6,473 +61 +327
26/05 298 +72 +147 6,901 +123 +365
26/06 4,346 -3,786 +1,500 48,414 +329 +1,264
26/07 75 +5 +8 7,159 +9 +78
26/08 247 +197 +66 3,827 +181 +130
26/09 557 +452 +264 6,230 +47 +188
26/10 288 +284 +130 3,054 +4 +14
26/11 217 +148 +109 3,139 -26 -2
26/12 10,660 -15,107 +5,766 63,021 +1,597 +4,085
27/01 205 +145 +63 4,554 +24 +48
合 計 1,151,753 -537,152 +197,236 2,348,059 +20,088 -36,152
ICEガスオイル
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/08 58,804 +19,139 -619 62,067 -18,737 -30,076
24/09 117,993 +5,792 +19,568 219,784 +3,284 +22,468
24/10 68,445 +8,866 +11,920 124,633 +7,700 +4,386
24/11 28,305 -2,378 +8,463 88,632 -1,055 +2,940
24/12 45,825 -24,475 +20,129 124,137 +66 +3,880
25/01 10,001 -4,612 +3,135 49,478 -146 -1,825
25/02 8,536 -219 +4,159 28,252 +620 +861
25/03 7,352 -1,230 +1,185 51,910 +100 +2,379
25/04 2,375 -641 +195 15,944 +48 +553
25/05 1,173 -1,285 +761 12,911 +169 +94
25/06 6,704 -7,511 +2,678 49,750 +436 +2,448
25/07 605 -990 +400 12,077 +267 +486
25/08 509 -838 +103 8,729 +168 +135
25/09 606 -758 -313 11,200 -26 +63
25/10 298 -558 -40 6,937 -116 +129
25/11 487 -435 +407 4,771 0 +2
25/12 4,297 -4,400 +2,084 33,822 +153 +1,277
26/01 305 +103 +94 3,845 +19 +157
26/02 67 +51 +11 618 +64 +27
26/03 152 +139 +53 1,499 +132 +62
26/04 4 +3 -5 279 +4 +15
26/05 0 -1 -15 178 0 +38
26/06 231 +63 +1 3,624 +87 +284
26/07 7 +7 -9 125 +2 +8
26/08 7 +7 -3 186 +7 +12
26/09 11 +2 +9 115 +11 +3
26/10 0 -17 -2 162 0 +14
26/11 0 -8 +3 59 0 +4
26/12 346 +277 +65 3,317 +266 +127
合 計 363,445 -15,907 +74,423 919,249 -6,467 +10,966
ICE天然ガス
(単位:枚)
限 月 出来高 前日比 前週比 取組高 前日比 前週比
24/09 9,600 +70 +1,019 45,114 +14 -95
24/10 4,735 +80 +381 35,910 +1,065 +2,779
24/11 2,370 -125 -130 34,835 +830 +2,495
24/12 2,690 +205 +658 40,015 +450 +2,549
25/01 1,180 +505 -53 26,620 +545 +421
25/02 1,660 +1,015 +136 30,170 +225 +1
25/03 1,230 +590 -28 23,790 +90 -13
25/04 290 -185 +221 6,875 +135 +153
25/05 285 -180 +217 6,515 +75 +285
25/06 285 -180 +217 6,275 +75 +285
25/07 285 -175 +218 5,655 +95 +170
25/08 285 -175 +218 5,655 +95 +170
25/09 285 -175 +218 5,665 +105 +167
25/10 75 -75 -10 5,740 -60 -24
25/11 75 -75 -10 5,740 -60 -24
25/12 75 -75 -10 5,740 -60 -24
26/01 75 -75 -10 5,665 -65 -59
26/02 75 -75 -10 5,665 -65 -59
26/03 75 -75 -10 5,665 -65 -59
26/04 0 0 -30 1,870 0 +38
26/05 0 0 -30 1,700 0 +30
26/06 0 0 -30 1,700 0 +30
26/07 0 0 -30 1,695 0 +38
26/08 0 0 -30 1,695 0 +38
26/09 0 0 -30 1,695 0 +38
26/10 270 +270 +77 2,520 +250 +144
26/11 270 +270 +77 2,520 +250 +144
26/12 270 +270 +77 2,520 +250 +144
27/01 270 +270 +105 2,555 +250 +125
合 計 26,710 +1,900 +218 338,699 +4,924 -4,401
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。