NY貴金属夜間取引(日本時間 9日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    24/10   24/12   25/02    24/12   25/03   25/05    24/10   25/01
前日終値   2501.5  2524.6  2546.0   2818.3  2854.7  2876.9    918.7   929.1
始    値   2503.2  2526.5  2547.2   2827.0  2860.5  2875.0    924.5   933.4
 8:45     2502.0  2525.1  2547.5   2827.5  2867.0  ------    928.7   940.0
 9:00     2502.6  2525.4  2547.0   2828.5  2867.0  ------    929.0   939.2
 9:30     2503.9  2526.4  2547.0   2832.0  2867.0  ------    929.9   941.0
10:00     2501.6  2525.8  2548.0   2830.5  2867.0  ------    931.4   940.0
10:30     2503.4  2526.6  2548.0   2835.5  2872.0  ------    933.4   943.8
11:00     2503.4  2526.6  2547.9   2831.0  2865.5  ------    932.5   942.0
11:30     2504.1  2527.3  2547.9   2835.0  2872.5  ------    933.8   943.8
12:00     2504.7  2527.6  2547.9   2839.5  2872.5  ------    934.5   944.6
12:30     2503.8  2526.8  2548.6   2838.5  2875.0  ------    935.0   945.0
13:00     2506.1  2529.0  2548.3   2842.5  2879.0  ------    936.5   946.9
13:30     2504.9  2527.7  2549.6   2839.5  2876.0  ------    936.7   947.0
14:00     2503.1  2527.3  2549.6   2835.0  2876.0  ------    935.8   945.5
14:30     2502.4  2526.1  2549.6   2831.5  2876.0  ------    934.9   945.5
15:00     2495.1  2518.2  2543.0   2809.5  2847.5  ------    930.5   940.5
15:15     2495.3  2518.3  2538.7   2816.5  2842.0  ------    930.9   940.9
16:00     2497.4  2520.5  2541.9   2831.0  2867.0  2875.0    932.8   942.0
16:30     2496.1  2518.3  2539.7   2833.0  2866.5  2892.0    932.3   942.6
17:00     2500.6  2523.6  2544.6   2840.5  2875.5  2898.0    934.3   944.2
17:30     2499.7  2522.7  2544.4   2840.0  2875.5  2898.0    937.1   947.5
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。